LIGA PORTUGAL
2025/2026
CampeonAto de Portugal
2025/2026
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | Benfica | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Famalicão | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | Moreirense | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | Braga | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | Gil Vicente | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Arouca | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 9 | Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 10 | Alverca | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | Vitória SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 12 | Rio Ave | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 13 | E. Amadora | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | Casa Pia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 15 | Estoril Praia | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 16 | Santa Clara | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | AVS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 18 | Tondela | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
- Playoff de Acesso
- Rebaixados para o Campeonato Distrital
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 0 - 2 | Municipal de Rio Maior | 1 | |||
| NAC | 0 - 2 | Estádio da Madeira | 1 | |||
| ARO | 3 - 1 | Municipal de Arouca | 1 | |||
| FAM | 3 - 0 | Municipal de Famalicão | 1 | |||
| MOR | 2 - 1 | Joaquim de Almeida Freitas | 1 | |||
| BRA | 3 - 0 | Municipal de Braga | 1 | |||
| EST | 1 - 1 | Antonio Coimbra da Mota | 1 | |||
| POR | 3 - 0 | Estádio do Dragão | 1 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 1 | |||
| AVS | 0 - 2 | Estádio do CD Aves | 2 | |||
| TON | 0 - 1 | Estádio João Cardoso | 2 | |||
| VSC | 3 - 2 | D. Afonso Henriques | 2 | |||
| EAM | 0 - 1 | Estádio José Gomes | 2 | |||
| RAV | 1 - 1 | Estádio dos Arcos | 2 | |||
| ALV | 0 - 3 | Comp. Desp. do FC Alverca | 2 | |||
| SAN | 0 - 1 | Estádio de São Miguel | 2 | |||
| SPO | 6 - 0 | José Alvalade | 2 | |||
| GVI | 0 - 2 | Cidade de Barcelos | 2 | |||
| MOR | 2 - 0 | Joaquim de Almeida Freitas | 3 | |||
| NAC | 1 - 4 | Estádio da Madeira | 3 | |||
| BEN | 3 - 0 | Estádio da Luz | 3 | |||
| ARO | 3 - 3 | Municipal de Arouca | 3 | |||
| FAM | 0 - 0 | Municipal de Famalicão | 3 | |||
| POR | 4 - 0 | Estádio do Dragão | 3 | |||
| BRA | 2 - 2 | Municipal de Braga | 3 | |||
| EAM | 2 - 2 | Estádio José Gomes | 3 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 3 | |||
| GVI | 2 - 0 | Cidade de Barcelos | 4 | |||
| CPI | 0 - 2 | Municipal de Rio Maior | 4 | |||
| VSC | 1 - 1 | D. Afonso Henriques | 4 | |||
| AVS | 0 - 1 | Estádio do CD Aves | 4 | |||
| SPO | 1 - 2 | José Alvalade | 4 | |||
| TON | 2 - 2 | Estádio João Cardoso | 4 | |||
| ALV | 1 - 2 | Comp. Desp. do FC Alverca | 4 | |||
| RAV | 2 - 2 | Estádio dos Arcos | 4 | |||
| SAN | 0 - 0 | Estádio de São Miguel | 4 | |||
| ALV | 1 - 0 | Comp. Desp. do FC Alverca | 5 | |||
| BEN | 1 - 1 | Estádio da Luz | 5 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 5 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 5 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 5 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 5 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 5 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 5 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 5 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 6 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 6 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 6 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 6 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 6 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 6 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 6 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 6 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 6 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 7 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 7 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 7 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 7 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 7 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 7 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 7 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 7 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 7 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 8 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 8 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 8 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 8 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 8 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 8 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 8 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 8 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 8 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 9 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 9 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 9 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 9 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 9 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 9 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 9 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 9 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 9 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 10 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 10 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 10 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 10 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 10 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 10 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 10 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 10 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 10 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 11 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 11 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 11 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 11 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 11 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 11 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 11 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 11 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 11 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 12 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 12 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 12 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 12 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 12 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 12 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 12 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 12 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 12 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 13 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 13 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 13 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 13 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 13 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 13 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 13 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 13 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 13 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 14 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 14 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 14 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 14 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 14 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 14 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 14 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 14 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 14 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 15 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 15 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 15 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 15 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 15 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 15 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 15 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 15 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 15 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 16 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 16 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 16 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 16 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 16 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 16 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 16 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 16 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 16 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 17 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 17 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 17 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 17 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 17 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 17 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 17 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 17 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 17 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 18 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 18 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 18 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 18 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 18 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 18 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 18 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 18 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 18 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 19 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 19 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 19 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 19 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 19 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 19 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 19 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 19 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 19 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 20 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 20 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 20 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 20 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 20 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 20 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 20 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 20 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 20 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 21 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 21 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 21 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 21 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 21 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 21 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 21 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 21 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 21 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 22 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 22 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 22 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 22 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 22 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 22 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 22 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 22 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 22 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 23 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 23 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 23 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 23 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 23 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 23 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 23 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 23 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 23 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 24 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 24 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 24 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 24 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 24 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 24 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 24 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 24 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 24 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 25 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 25 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 25 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 25 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 25 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 25 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 25 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 25 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 25 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 26 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 26 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 26 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 26 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 26 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 26 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 26 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 26 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 26 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 27 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 27 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 27 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 27 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 27 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 27 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 27 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 27 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 27 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 28 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 28 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 28 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 28 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 28 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 28 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 28 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 28 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 28 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 29 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 29 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 29 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 29 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 29 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 29 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 29 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 29 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 29 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 30 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 30 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 30 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 30 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 30 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 30 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 30 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 30 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 30 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 31 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 31 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 31 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 31 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 31 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 31 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 31 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 31 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 31 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 32 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 32 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 32 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 32 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 32 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 32 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 32 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 32 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 32 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 33 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 33 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 33 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 33 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 33 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 33 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 33 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 33 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 33 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 34 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 34 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 34 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 34 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 34 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 34 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 34 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 34 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 34 |
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | Benfica | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Famalicão | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | Moreirense | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | Braga | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | Gil Vicente | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | Arouca | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 9 | Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 10 | Alverca | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | Vitória SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 12 | Rio Ave | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 13 | E. Amadora | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | Casa Pia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 15 | Estoril Praia | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 16 | Santa Clara | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | AVS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 18 | Tondela | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
- Playoff de Acesso
- Rebaixados para o Campeonato Distrital
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 0 - 2 | Municipal de Rio Maior | 1 | |||
| NAC | 0 - 2 | Estádio da Madeira | 1 | |||
| ARO | 3 - 1 | Municipal de Arouca | 1 | |||
| FAM | 3 - 0 | Municipal de Famalicão | 1 | |||
| MOR | 2 - 1 | Joaquim de Almeida Freitas | 1 | |||
| BRA | 3 - 0 | Municipal de Braga | 1 | |||
| EST | 1 - 1 | Antonio Coimbra da Mota | 1 | |||
| POR | 3 - 0 | Estádio do Dragão | 1 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 1 | |||
| AVS | 0 - 2 | Estádio do CD Aves | 2 | |||
| TON | 0 - 1 | Estádio João Cardoso | 2 | |||
| VSC | 3 - 2 | D. Afonso Henriques | 2 | |||
| EAM | 0 - 1 | Estádio José Gomes | 2 | |||
| RAV | 1 - 1 | Estádio dos Arcos | 2 | |||
| ALV | 0 - 3 | Comp. Desp. do FC Alverca | 2 | |||
| SAN | 0 - 1 | Estádio de São Miguel | 2 | |||
| SPO | 6 - 0 | José Alvalade | 2 | |||
| GVI | 0 - 2 | Cidade de Barcelos | 2 | |||
| MOR | 2 - 0 | Joaquim de Almeida Freitas | 3 | |||
| NAC | 1 - 4 | Estádio da Madeira | 3 | |||
| BEN | 3 - 0 | Estádio da Luz | 3 | |||
| ARO | 3 - 3 | Municipal de Arouca | 3 | |||
| FAM | 0 - 0 | Municipal de Famalicão | 3 | |||
| POR | 4 - 0 | Estádio do Dragão | 3 | |||
| BRA | 2 - 2 | Municipal de Braga | 3 | |||
| EAM | 2 - 2 | Estádio José Gomes | 3 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 3 | |||
| GVI | 2 - 0 | Cidade de Barcelos | 4 | |||
| CPI | 0 - 2 | Municipal de Rio Maior | 4 | |||
| VSC | 1 - 1 | D. Afonso Henriques | 4 | |||
| AVS | 0 - 1 | Estádio do CD Aves | 4 | |||
| SPO | 1 - 2 | José Alvalade | 4 | |||
| TON | 2 - 2 | Estádio João Cardoso | 4 | |||
| ALV | 1 - 2 | Comp. Desp. do FC Alverca | 4 | |||
| RAV | 2 - 2 | Estádio dos Arcos | 4 | |||
| SAN | 0 - 0 | Estádio de São Miguel | 4 | |||
| ALV | 1 - 0 | Comp. Desp. do FC Alverca | 5 | |||
| BEN | 1 - 1 | Estádio da Luz | 5 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 5 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 5 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 5 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 5 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 5 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 5 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 5 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 6 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 6 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 6 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 6 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 6 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 6 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 6 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 6 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 6 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 7 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 7 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 7 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 7 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 7 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 7 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 7 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 7 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 7 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 8 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 8 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 8 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 8 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 8 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 8 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 8 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 8 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 8 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 9 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 9 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 9 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 9 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 9 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 9 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 9 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 9 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 9 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 10 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 10 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 10 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 10 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 10 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 10 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 10 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 10 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 10 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 11 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 11 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 11 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 11 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 11 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 11 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 11 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 11 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 11 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 12 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 12 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 12 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 12 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 12 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 12 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 12 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 12 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 12 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 13 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 13 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 13 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 13 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 13 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 13 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 13 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 13 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 13 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 14 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 14 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 14 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 14 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 14 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 14 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 14 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 14 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 14 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 15 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 15 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 15 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 15 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 15 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 15 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 15 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 15 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 15 | |||
| CPI | - | Municipal de Rio Maior | 16 | |||
| ARO | - | Municipal de Arouca | 16 | |||
| MOR | - | Joaquim de Almeida Freitas | 16 | |||
| BRA | - | Municipal de Braga | 16 | |||
| NAC | - | Estádio da Madeira | 16 | |||
| FAM | - | Municipal de Famalicão | 16 | |||
| EST | - | Antonio Coimbra da Mota | 16 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 16 | |||
| POR | - | Estádio do Dragão | 16 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 17 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 17 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 17 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 17 | |||
| BEN | - | Estádio da Luz | 17 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 17 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 17 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 17 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 17 | |||
| GVI | - | Cidade de Barcelos | 18 | |||
| SAN | - | Estádio de São Miguel | 18 | |||
| VSC | - | D. Afonso Henriques | 18 | |||
| ALV | - | Comp. Desp. do FC Alverca | 18 | |||
| EAM | - | Estádio José Gomes | 18 | |||
| TON | - | Estádio João Cardoso | 18 | |||
| RAV | - | Estádio dos Arcos | 18 | |||
| AVS | - | Estádio do CD Aves | 18 | |||
| SPO | - | José Alvalade | 18 | |||
