campeonato de portugal
2025/2026
Grupo A
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragança | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | 38 |
| 2 | Limianos | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 33 |
| 3 | Celoricense | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 18 | 12 | 30 |
| 4 | Vianense | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 26 | 3 | 29 |
| 5 | Brito SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 | 28 |
| 6 | São Martinho | 19 | 8 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 27 |
| 7 | Camacha | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 16 | 6 | 26 |
| 8 | Tirsense | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 9 | Chaves B | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 | 25 |
| 10 | Mirandela | 19 | 7 | 1 | 11 | 15 | 23 | -8 | 22 |
| 11 | Machico | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 20 |
| 12 | Ribeira Brava | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 13 | Vilaverdense | 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 19 | -5 | 18 |
| 14 | Monção | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 33 | -15 | 14 |
- Playoff de Acesso
- Rebaixados para o Campeonato Distrital
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| BRG | 2 - 2 | N/D | 1 | |||
| VIA | 1 - 3 | N/D | 1 | |||
| SMA | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| BRI | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| MAC | 3 - 1 | N/D | 1 | |||
| VIL | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| MON | 0 - 1 | N/D | 2 | |||
| MIR | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| CHA | 3 - 0 | N/D | 2 | |||
| LIM | 3 - 1 | N/D | 2 | |||
| CEL | 1 - 2 | N/D | 2 | |||
| TIR | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| RIB | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| CEL | 5 - 1 | N/D | 3 | |||
| CAM | 4 - 0 | N/D | 3 | |||
| BRG | 2 - 1 | N/D | 3 | |||
| SMA | 0 - 4 | N/D | 3 | |||
| BRI | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| MAC | 0 - 1 | N/D | 3 | |||
| VIL | 3 - 0 | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| LIM | 1 - 2 | N/D | 4 | |||
| CHA | 3 - 1 | N/D | 4 | |||
| VIA | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| TIR | 1 - 2 | N/D | 4 | |||
| MIR | 0 - 1 | N/D | 4 | |||
| MON | 0 - 0 | N/D | 4 | |||
| RIB | 2 - 1 | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| RIB | 1 - 0 | N/D | 5 | |||
| MAC | 0 - 0 | N/D | 5 | |||
| BRG | 1 - 0 | N/D | 5 | |||
| BRI | 1 - 2 | N/D | 5 | |||
| VIL | 0 - 1 | N/D | 5 | |||
| CAM | 3 - 0 | N/D | 5 | |||
| CEL | 5 - 2 | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| TIR | 2 - 2 | N/D | 6 | |||
| VIA | 2 - 2 | N/D | 6 | |||
| SMA | 0 - 0 | N/D | 6 | |||
| CHA | 1 - 0 | N/D | 6 | |||
| MIR | 3 - 0 | N/D | 6 | |||
| LIM | 2 - 1 | N/D | 6 | |||
| MON | 2 - 2 | N/D | 6 | |||
| A Definir | - | N/D | 6 | |||
| A Definir | - | N/D | 6 | |||
| MAC | 0 - 1 | N/D | 7 | |||
| BRG | 1 - 0 | N/D | 7 | |||
| VIL | 2 - 0 | N/D | 7 | |||
| CEL | 3 - 3 | N/D | 7 | |||
| MIR | 1 - 0 | N/D | 7 | |||
| RIB | 1 - 1 | N/D | 7 | |||
| CAM | 1 - 1 | N/D | 7 | |||
| A Definir | - | N/D | 7 | |||
| A Definir | - | N/D | 7 | |||
| SMA | 2 - 1 | N/D | 8 | |||
| BRI | 3 - 2 | N/D | 8 | |||
| CHA | 3 - 0 | N/D | 8 | |||
| VIA | 0 - 0 | N/D | 8 | |||
| LIM | 0 - 0 | N/D | 8 | |||
| TIR | 0 - 0 | N/D | 8 | |||
| MON | 1 - 0 | N/D | 8 | |||
| A Definir | - | N/D | 8 | |||
| A Definir | - | N/D | 8 | |||
| RIB | 1 - 1 | N/D | 9 | |||
| BRG | 4 - 1 | N/D | 9 | |||
| CAM | 2 - 1 | N/D | 9 | |||
| VIL | 1 - 2 | N/D | 9 | |||
| MIR | 2 - 1 | N/D | 9 | |||
| CEL | 2 - 1 | N/D | 9 | |||
| MON | 1 - 2 | N/D | 9 | |||
| A Definir | - | N/D | 9 | |||
| A Definir | - | N/D | 9 | |||
| SMA | 1 - 0 | N/D | 10 | |||
| MAC | 0 - 0 | N/D | 10 | |||
| CHA | 4 - 2 | N/D | 10 | |||
| LIM | 0 - 0 | N/D | 10 | |||
| VIA | 2 - 1 | N/D | 10 | |||
| BRI | 0 - 0 | N/D | 10 | |||
| TIR | 3 - 1 | N/D | 10 | |||
| A Definir | - | N/D | 10 | |||
| A Definir | - | N/D | 10 | |||
| VIL | 1 - 1 | N/D | 11 | |||
| BRG | 1 - 0 | N/D | 11 | |||
| CEL | 0 - 1 | N/D | 11 | |||
| MIR | 1 - 3 | N/D | 11 | |||
| LIM | 2 - 2 | N/D | 11 | |||
| MON | 1 - 1 | N/D | 11 | |||
| RIB | 0 - 1 | N/D | 11 | |||
| A Definir | - | N/D | 11 | |||
| A Definir | - | N/D | 11 | |||
| VIA | 1 - 1 | N/D | 12 | |||
| SMA | 0 - 1 | N/D | 12 | |||
| TIR | 1 - 0 | N/D | 12 | |||
| BRG | 1 - 1 | N/D | 12 | |||
| MAC | 1 - 0 | N/D | 12 | |||
| CAM | 1 - 0 | N/D | 12 | |||
| BRI | - | N/D | 12 | |||
| A Definir | - | N/D | 12 | |||
| A Definir | - | N/D | 12 | |||
| CEL | 2 - 1 | N/D | 13 | |||
| VIL | 0 - 2 | N/D | 13 | |||
| RIB | 2 - 1 | N/D | 13 | |||
| MIR | 1 - 0 | N/D | 13 | |||
| LIM | 2 - 1 | N/D | 13 | |||
| MON | 1 - 2 | N/D | 13 | |||
| CHA | 0 - 1 | N/D | 13 | |||
| A Definir | - | N/D | 13 | |||
| A Definir | - | N/D | 13 | |||
| MIR | 2 - 0 | N/D | 14 | |||
| TIR | 1 - 2 | N/D | 14 | |||
| CHA | 1 - 2 | N/D | 14 | |||
| LIM | 1 - 2 | N/D | 14 | |||
| RIB | 0 - 0 | N/D | 14 | |||
| MON | 0 - 2 | N/D | 14 | |||
| CEL | 1 - 1 | N/D | 14 | |||
| A Definir | - | N/D | 14 | |||
| A Definir | - | N/D | 14 | |||
| SMA | 1 - 1 | N/D | 15 | |||
| VIA | 3 - 1 | N/D | 15 | |||
| CAM | 1 - 0 | N/D | 15 | |||
| BRG | 1 - 1 | N/D | 15 | |||
| VIL | 1 - 1 | N/D | 15 | |||
| BRI | 4 - 0 | N/D | 15 | |||
| MAC | 2 - 0 | N/D | 15 | |||
| A Definir | - | N/D | 15 | |||
| A Definir | - | N/D | 15 | |||
| MON | 2 - 1 | N/D | 16 | |||
| LIM | 2 - 0 | N/D | 16 | |||
| VIA | 2 - 3 | N/D | 16 | |||
| TIR | 3 - 1 | N/D | 16 | |||
| MIR | 0 - 2 | N/D | 16 | |||
| CHA | 0 - 1 | N/D | 16 | |||
| RIB | 0 - 3 | N/D | 16 | |||
| A Definir | - | N/D | 16 | |||
| A Definir | - | N/D | 16 | |||
| BRI | 1 - 1 | N/D | 17 | |||
| SMA | 2 - 0 | N/D | 17 | |||
| VIL | 0 - 3 | N/D | 17 | |||
| CEL | 2 - 0 | N/D | 17 | |||
| BRG | 3 - 1 | N/D | 17 | |||
| CAM | 2 - 2 | N/D | 17 | |||
| MAC | 1 - 0 | N/D | 17 | |||
| A Definir | - | N/D | 17 | |||
| A Definir | - | N/D | 17 | |||
| CHA | 0 - 0 | N/D | 18 | |||
| TIR | 2 - 2 | N/D | 18 | |||
| MIR | 0 - 1 | N/D | 18 | |||
| SMA | 0 - 0 | N/D | 18 | |||
| LIM | 4 - 1 | N/D | 18 | |||
| VIA | 2 - 0 | N/D | 18 | |||
| MON | 0 - 2 | N/D | 18 | |||
| A Definir | - | N/D | 18 | |||
| A Definir | - | N/D | 18 | |||
| CAM | 0 - 0 | N/D | 19 | |||
| MAC | 2 - 3 | N/D | 19 | |||
| BRI | 3 - 1 | N/D | 19 | |||
| VIL | 1 - 1 | N/D | 19 | |||
| RIB | 1 - 1 | N/D | 19 | |||
| CEL | 1 - 1 | N/D | 19 | |||
| BRG | 2 - 1 | N/D | 19 | |||
| A Definir | - | N/D | 19 | |||
| A Definir | - | N/D | 19 |
Grupo B
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebordosa | 19 | 13 | 6 | 0 | 32 | 11 | 21 | 45 |
| 2 | Leça | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 17 | 19 | 39 |
| 3 | Vila Meã | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 19 | 3 | 28 |
| 4 | Salgueiro | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 5 | Beira-Mar | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| 6 | Alpendorada | 19 | 5 | 11 | 3 | 18 | 14 | 4 | 26 |
| 7 | Florgrade | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 18 | 1 | 26 |
| 8 | Cinfães | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 16 | 3 | 23 |
| 9 | Anadia | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 22 |
| 10 | U. de Lamas | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
| 11 | Vila Real | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 12 | Aparecida | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 |
| 13 | Resende | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 20 | -3 | 20 |
| 14 | Gouveia | 19 | 0 | 4 | 15 | 9 | 44 | -35 | 4 |
- Playoff de Acesso
- Rebaixados para o Campeonato Distrital
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| GOU | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| VME | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| FLO | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| ALP | 1 - 0 | N/D | 1 | |||
| CIN | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| ULA | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| VRE | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| LEC | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| REB | 2 - 0 | N/D | 2 | |||
| APA | 3 - 1 | N/D | 2 | |||
| SAL | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| RES | 2 - 1 | N/D | 2 | |||
| BEI | 1 - 2 | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| BEI | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| VME | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| CIN | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| ALP | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| GOU | 1 - 2 | N/D | 3 | |||
| ULA | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| ANA | 4 - 5 | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| LEC | 0 - 0 | N/D | 4 | |||
| FLO | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| VRE | 1 - 3 | N/D | 4 | |||
| REB | 4 - 0 | N/D | 4 | |||
| RES | 0 - 1 | N/D | 4 | |||
| APA | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| SAL | 0 - 1 | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| SAL | 0 - 0 | N/D | 5 | |||
| VME | 0 - 0 | N/D | 5 | |||
| ALP | 3 - 1 | N/D | 5 | |||
| ULA | 2 - 1 | N/D | 5 | |||
| ANA | 1 - 2 | N/D | 5 | |||
| GOU | 0 - 5 | N/D | 5 | |||
| BEI | 2 - 0 | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| CIN | 0 - 0 | N/D | 6 | |||
| FLO | 2 - 1 | N/D | 6 | |||
| LEC | 3 - 0 | N/D | 6 | |||
| VRE | 1 - 1 | N/D | 6 | |||
| RES | 1 - 2 | N/D | 6 | |||
| APA | 0 - 4 | N/D | 6 | |||
| REB | 1 - 0 | N/D | 6 | |||
| A Definir | - | N/D | 6 | |||
| A Definir | - | N/D | 6 | |||
| ULA | 2 - 1 | N/D | 7 | |||
| VME | 0 - 0 | N/D | 7 | |||
| GOU | 0 - 1 | N/D | 7 | |||
| ANA | 1 - 3 | N/D | 7 | |||
| SAL | 0 - 1 | N/D | 7 | |||
| BEI | 2 - 0 | N/D | 7 | |||
| RES | 0 - 0 | N/D | 7 | |||
| A Definir | - | N/D | 7 | |||
| A Definir | - | N/D | 7 | |||
| LEC | 2 - 1 | N/D | 8 | |||
| REB | 1 - 0 | N/D | 8 | |||
| VRE | 0 - 1 | N/D | 8 | |||
| APA | 2 - 1 | N/D | 8 | |||
| CIN | 3 - 0 | N/D | 8 | |||
| ALP | 2 - 1 | N/D | 8 | |||
| FLO | 2 - 1 | N/D | 8 | |||
| A Definir | - | N/D | 8 | |||
| A Definir | - | N/D | 8 | |||
| GOU | 0 - 3 | N/D | 9 | |||
| VME | 2 - 1 | N/D | 9 | |||
| ANA | 2 - 1 | N/D | 9 | |||
| BEI | 1 - 0 | N/D | 9 | |||
| RES | 0 - 0 | N/D | 9 | |||
| SAL | 0 - 1 | N/D | 9 | |||
| APA | 0 - 3 | N/D | 9 | |||
| A Definir | - | N/D | 9 | |||
| A Definir | - | N/D | 9 | |||
| ALP | 2 - 1 | N/D | 10 | |||
| ULA | 3 - 0 | N/D | 10 | |||
| FLO | 1 - 1 | N/D | 10 | |||
| LEC | 3 - 1 | N/D | 10 | |||
| REB | 1 - 1 | N/D | 10 | |||
| VRE | 2 - 1 | N/D | 10 | |||
| CIN | 2 - 0 | N/D | 10 | |||
| A Definir | - | N/D | 10 | |||
| A Definir | - | N/D | 10 | |||
| ANA | 2 - 1 | N/D | 11 | |||
| VME | 2 - 1 | N/D | 11 | |||
| BEI | 1 - 1 | N/D | 11 | |||
| SAL | 0 - 0 | N/D | 11 | |||
| APA | 3 - 4 | N/D | 11 | |||
| RES | 1 - 1 | N/D | 11 | |||
| REB | 1 - 0 | N/D | 11 | |||
| A Definir | - | N/D | 11 | |||
| A Definir | - | N/D | 11 | |||
| CIN | 2 - 0 | N/D | 12 | |||
| GOU | 0 - 1 | N/D | 12 | |||
| ULA | 2 - 1 | N/D | 12 | |||
| ALP | 1 - 2 | N/D | 12 | |||
| LEC | 1 - 1 | N/D | 12 | |||
| FLO | 3 - 1 | N/D | 12 | |||
| VME | 1 - 1 | N/D | 12 | |||
| A Definir | - | N/D | 12 | |||
| A Definir | - | N/D | 12 | |||
| VRE | 0 - 0 | N/D | 13 | |||
| ANA | 2 - 1 | N/D | 13 | |||
| BEI | 1 - 1 | N/D | 13 | |||
| SAL | 1 - 0 | N/D | 13 | |||
| APA | 1 - 4 | N/D | 13 | |||
| RES | 0 - 0 | N/D | 13 | |||
| REB | 1 - 0 | N/D | 13 | |||
| A Definir | - | N/D | 13 | |||
| A Definir | - | N/D | 13 | |||
| VRE | 0 - 0 | N/D | 14 | |||
| LEC | 4 - 3 | N/D | 14 | |||
| REB | 3 - 1 | N/D | 14 | |||
| APA | 1 - 0 | N/D | 14 | |||
| SAL | 2 - 0 | N/D | 14 | |||
| RES | 3 - 1 | N/D | 14 | |||
| BEI | 1 - 0 | N/D | 14 | |||
| A Definir | - | N/D | 14 | |||
| A Definir | - | N/D | 14 | |||
| CIN | 1 - 0 | N/D | 15 | |||
| FLO | 1 - 1 | N/D | 15 | |||
| ALP | 1 - 1 | N/D | 15 | |||
| GOU | 2 - 2 | N/D | 15 | |||
| VME | 0 - 0 | N/D | 15 | |||
| ANA | 1 - 1 | N/D | 15 | |||
| ULA | 0 - 0 | N/D | 15 | |||
| A Definir | - | N/D | 15 | |||
| A Definir | - | N/D | 15 | |||
| LEC | 2 - 0 | N/D | 16 | |||
| FLO | 2 - 2 | N/D | 16 | |||
| VRE | 1 - 1 | N/D | 16 | |||
| APA | 3 - 0 | N/D | 16 | |||
| SAL | 0 - 0 | N/D | 16 | |||
| RES | 0 - 1 | N/D | 16 | |||
| REB | 2 - 2 | N/D | 16 | |||
| A Definir | - | N/D | 16 | |||
| A Definir | - | N/D | 16 | |||
| ULA | 2 - 1 | N/D | 17 | |||
| CIN | 1 - 1 | N/D | 17 | |||
| GOU | 2 - 2 | N/D | 17 | |||
| ANA | 2 - 1 | N/D | 17 | |||
| VME | 1 - 1 | N/D | 17 | |||
| BEI | 1 - 0 | N/D | 17 | |||
| ALP | 1 - 1 | N/D | 17 | |||
| A Definir | - | N/D | 17 | |||
| A Definir | - | N/D | 17 | |||
| FLO | 2 - 2 | N/D | 18 | |||
| CIN | 1 - 1 | N/D | 18 | |||
| LEC | 4 - 0 | N/D | 18 | |||
| VRE | 2 - 1 | N/D | 18 | |||
| APA | 1 - 5 | N/D | 18 | |||
| REB | 1 - 0 | N/D | 18 | |||
| RES | 2 - 0 | N/D | 18 | |||
| A Definir | - | N/D | 18 | |||
| A Definir | - | N/D | 18 | |||
| ULA | 0 - 1 | N/D | 19 | |||
| ALP | 0 - 0 | N/D | 19 | |||
| GOU | 0 - 3 | N/D | 19 | |||
| ANA | 0 - 0 | N/D | 19 | |||
| SAL | 1 - 1 | N/D | 19 | |||
| BEI | 1 - 3 | N/D | 19 | |||
| VME | 0 - 0 | N/D | 19 | |||
| A Definir | - | N/D | 19 | |||
| A Definir | - | N/D | 19 |
Grupo C
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória Sernache | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 | 7 | 21 | 43 |
| 2 | B. Castelo Branco | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 17 | 18 | 35 |
| 3 | Naval 1983 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 32 |
| 4 | Mortágua | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 32 |
| 5 | Oliveira do Hospital | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 10 | 12 | 30 |
| 6 | União da Serra | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | 28 |
| 7 | Marialvas | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 21 | 3 | 23 |
| 8 | Fátima | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 21 |
| 9 | Peniche | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 10 | JD Lajense | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| 11 | Marinhense | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 20 | -9 | 18 |
| 12 | Samoa Correia | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 25 | -13 | 14 |
| 13 | Eléctrico | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 44 | -23 | 13 |
| 14 | Lusitânia Açores | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 32 | -15 | 13 |
- Playoff de Acesso
- Rebaixados para o Campeonato Distrital
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAT | 0 - 2 | N/D | 1 | |||
| PNI | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| MTG | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| NAV | 5 - 1 | N/D | 1 | |||
| MAR | 1 - 2 | N/D | 1 | |||
| SAM | 0 - 3 | N/D | 1 | |||
| JDL | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| UDS | 0 - 0 | N/D | 2 | |||
| MAR | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| BCA | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| ELE | 1 - 5 | N/D | 2 | |||
| LUS | 2 - 1 | N/D | 2 | |||
| VSE | 2 - 0 | N/D | 2 | |||
| OHO | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| FAT | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| SAM | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| NAV | 3 - 5 | N/D | 3 | |||
| MAR | 2 - 1 | N/D | 3 | |||
| VSE | 3 - 0 | N/D | 3 | |||
| JDL | 2 - 3 | N/D | 3 | |||
| MTG | 0 - 2 | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| ELE | 0 - 2 | N/D | 4 | |||
| LUS | 0 - 1 | N/D | 4 | |||
| PNI | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| OHO | 2 - 0 | N/D | 4 | |||
| UDS | 4 - 1 | N/D | 4 | |||
| MAR | 0 - 1 | N/D | 4 | |||
| BCA | 0 - 2 | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| MAR | 1 - 1 | N/D | 5 | |||
| JDL | 2 - 0 | N/D | 5 | |||
| FAT | 3 - 1 | N/D | 5 | |||
| MTG | 2 - 0 | N/D | 5 | |||
| VSE | 1 - 0 | N/D | 5 | |||
| NAV | 3 - 1 | N/D | 5 | |||
| ELE | 1 - 3 | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| BCA | 2 - 2 | N/D | 6 | |||
| LUS | 2 - 4 | N/D | 6 | |||
| SAM | 0 - 1 | N/D | 6 | |||
| PNI | 4 - 0 | N/D | 6 | |||
| MAR | 1 - 0 | N/D | 6 | |||
| OHO | 0 - 1 | N/D | 6 | |||
| UDS | 2 - 2 | N/D | 6 | |||
| A Definir | - | N/D | 6 | |||
| A Definir | - | N/D | 6 | |||
| ELE | 3 - 0 | N/D | 7 | |||
| JDL | 0 - 1 | N/D | 7 | |||
| MTG | 0 - 0 | N/D | 7 | |||
| NAV | 2 - 0 | N/D | 7 | |||
| VSE | 4 - 0 | N/D | 7 | |||
| MAR | 0 - 1 | N/D | 7 | |||
| BCA | 3 - 0 | N/D | 7 | |||
| A Definir | - | N/D | 7 | |||
| A Definir | - | N/D | 7 | |||
| LUS | 1 - 2 | N/D | 8 | |||
| UDS | 1 - 0 | N/D | 8 | |||
| FAT | 1 - 3 | N/D | 8 | |||
| SAM | 1 - 1 | N/D | 8 | |||
| OHO | 0 - 0 | N/D | 8 | |||
| PNI | 0 - 1 | N/D | 8 | |||
| MAR | 0 - 0 | N/D | 8 | |||
| A Definir | - | N/D | 8 | |||
| A Definir | - | N/D | 8 | |||
| JDL | 1 - 1 | N/D | 9 | |||
| UDS | 2 - 0 | N/D | 9 | |||
| NAV | 3 - 0 | N/D | 9 | |||
| MAR | 2 - 1 | N/D | 9 | |||
| ELE | 1 - 3 | N/D | 9 | |||
| VSE | 0 - 1 | N/D | 9 | |||
| BCA | 3 - 0 | N/D | 9 | |||
| A Definir | - | N/D | 9 | |||
| A Definir | - | N/D | 9 | |||
| FAT | 2 - 0 | N/D | 10 | |||
| MTG | 2 - 2 | N/D | 10 | |||
| SAM | 0 - 1 | N/D | 10 | |||
| PNI | 0 - 3 | N/D | 10 | |||
| MAR | 1 - 1 | N/D | 10 | |||
| OHO | 2 - 0 | N/D | 10 | |||
| LUS | 1 - 2 | N/D | 10 | |||
| A Definir | - | N/D | 10 | |||
| A Definir | - | N/D | 10 | |||
| LUS | 0 - 0 | N/D | 11 | |||
| JDL | 0 - 1 | N/D | 11 | |||
| MAR | 0 - 1 | N/D | 11 | |||
| VSE | 0 - 0 | N/D | 11 | |||
| BCA | 5 - 0 | N/D | 11 | |||
| ELE | 2 - 1 | N/D | 11 | |||
| UDS | 1 - 1 | N/D | 11 | |||
| A Definir | - | N/D | 11 | |||
| A Definir | - | N/D | 11 | |||
| JDL | 2 - 1 | N/D | 12 | |||
| OHO | 2 - 1 | N/D | 12 | |||
| NAV | 1 - 0 | N/D | 12 | |||
| MTG | 0 - 1 | N/D | 12 | |||
| SAM | 0 - 1 | N/D | 12 | |||
| FAT | 0 - 0 | N/D | 12 | |||
| PNI | 3 - 2 | N/D | 12 | |||
| A Definir | - | N/D | 12 | |||
| A Definir | - | N/D | 12 | |||
| MAR | 2 - 2 | N/D | 13 | |||
| LUS | 1 - 1 | N/D | 13 | |||
| VSE | 2 - 0 | N/D | 13 | |||
| ELE | 1 - 2 | N/D | 13 | |||
| UDS | 1 - 1 | N/D | 13 | |||
| BCA | 1 - 0 | N/D | 13 | |||
| MAR | 0 - 3 | N/D | 13 | |||
| A Definir | - | N/D | 13 | |||
| A Definir | - | N/D | 13 | |||
| LUS | 1 - 2 | N/D | 14 | |||
| MAR | 0 - 0 | N/D | 14 | |||
| UDS | 0 - 0 | N/D | 14 | |||
| BCA | 3 - 1 | N/D | 14 | |||
| VSE | 2 - 1 | N/D | 14 | |||
| ELE | 1 - 1 | N/D | 14 | |||
| OHO | 2 - 0 | N/D | 14 | |||
| A Definir | - | N/D | 14 | |||
| A Definir | - | N/D | 14 | |||
| SAM | 0 - 2 | N/D | 15 | |||
| PNI | 0 - 0 | N/D | 15 | |||
| MTG | 1 - 0 | N/D | 15 | |||
| NAV | 1 - 0 | N/D | 15 | |||
| JDL | 1 - 1 | N/D | 15 | |||
| MAR | 2 - 1 | N/D | 15 | |||
| FAT | 2 - 0 | N/D | 15 | |||
| A Definir | - | N/D | 15 | |||
| A Definir | - | N/D | 15 | |||
| LUS | 0 - 1 | N/D | 16 | |||
| PNI | 2 - 2 | N/D | 16 | |||
| OHO | 4 - 0 | N/D | 16 | |||
| MAR | 2 - 1 | N/D | 16 | |||
| BCA | 0 - 1 | N/D | 16 | |||
| UDS | 2 - 0 | N/D | 16 | |||
| ELE | 0 - 1 | N/D | 16 | |||
| A Definir | - | N/D | 16 | |||
| A Definir | - | N/D | 16 | |||
| NAV | 1 - 1 | N/D | 17 | |||
| JDL | 4 - 1 | N/D | 17 | |||
| VSE | - | N/D | 17 | |||
| SAM | - | N/D | 17 | |||
| MTG | - | N/D | 17 | |||
| FAT | - | N/D | 17 | |||
| MAR | - | N/D | 17 | |||
| A Definir | - | N/D | 17 | |||
| A Definir | - | N/D | 17 | |||
| LUS | 0 - 5 | N/D | 18 | |||
| PNI | 1 - 1 | N/D | 18 | |||
| SAM | 2 - 0 | N/D | 18 | |||
| OHO | 0 - 1 | N/D | 18 | |||
| BCA | 6 - 1 | N/D | 18 | |||
| UDS | 0 - 0 | N/D | 18 | |||
| MAR | - | N/D | 18 | |||
| A Definir | - | N/D | 18 | |||
| A Definir | - | N/D | 18 | |||
| JDL | 2 - 3 | N/D | 19 | |||
| VSE | 2 - 1 | N/D | 19 | |||
| FAT | 2 - 2 | N/D | 19 | |||
| MTG | 2 - 1 | N/D | 19 | |||
| ELE | 2 - 4 | N/D | 19 | |||
| NAV | 0 - 0 | N/D | 19 | |||
| MAR | - | N/D | 19 | |||
| A Definir | - | N/D | 19 | |||
| A Definir | - | N/D | 19 |
Grupo D
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
