LIGA 3
2025/2026
Liga 3 AC
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória SC B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Varzim | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Académica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Belenenses | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Mafra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Amarante | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | U. de Santarém | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | Trofense | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
- Promovidos para a Liga Portugal 2
- Playoff
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACO | 1 - 0 | N/D | 1 | |||
| VAR | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| BEL | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| USA | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| TRO | 1 - 2 | N/D | 2 | |||
| VIB | 2 - 2 | N/D | 2 | |||
| MAF | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| AMA | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| USA | 0 - 1 | N/D | 3 | |||
| AMA | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| VAR | 2 - 0 | N/D | 3 | |||
| BEL | 3 - 2 | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| TRO | 1 - 1 | N/D | 4 | |||
| VIB | 3 - 0 | N/D | 4 | |||
| ACO | 3 - 1 | N/D | 4 | |||
| BEL | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 |
Grupo 1
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paredes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 |
| 2 | Braga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Fafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | São João de Ver | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Marco 09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 |
| 6 | Sanjoanense | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
- Rebaixados ao Campeonato de Portugal
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M09 | 0 - 2 | N/D | 1 | |||
| SJO | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| FAF | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| SJV | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| BRB | 2 - 0 | N/D | 2 | |||
| PAR | 3 - 1 | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 |
Grupo 2
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
| 2 | Lusitano Évora | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 3 | Caldas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Covilhã | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Amora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 6 | 1º Dezembro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
- Rebaixados ao Campeonato de Portugal
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP | 3 - 0 | N/D | 1 | |||
| AMO | 0 - 3 | N/D | 1 | |||
| CAL | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| 1DE | 1 - 5 | N/D | 2 | |||
| LEV | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| COV | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 |
1ª Fase - Série A
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trofense | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 2 | Braga B | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Varzim | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | Sanjoanense | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Marco 09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Vitória SC B | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Fafe | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 8 | Paredes | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | Amarante | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 10 | São João de Ver | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
- Fase do acesso
- Fase do rebaixamento
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRB | 1 - 0 | N/D | 1 | |||
| SJV | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| M09 | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| FAF | 0 - 2 | N/D | 1 | |||
| AMA | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| TRO | 2 - 0 | N/D | 2 | |||
| SJO | 0 - 0 | N/D | 2 | |||
| VAR | 4 - 0 | N/D | 2 | |||
| VIB | 2 - 3 | N/D | 2 | |||
| PAR | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| PAR | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| BRB | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| FAF | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| AMA | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| SJV | 0 - 2 | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| VAR | 2 - 2 | N/D | 4 | |||
| SJO | 2 - 2 | N/D | 4 | |||
| VIB | 0 - 0 | N/D | 4 | |||
| TRO | 5 - 1 | N/D | 4 | |||
| M09 | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| SJV | 0 - 0 | N/D | 5 | |||
| BRB | 2 - 2 | N/D | 5 | |||
| PAR | 1 - 1 | N/D | 5 | |||
| FAF | 3 - 0 | N/D | 5 | |||
| TRO | 2 - 1 | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 |
1ª Fase - Série B
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belenenses | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | Caldas | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | Atlético CP | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Académica | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Mafra | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | 1º de Dezembro | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 7 | Amora | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | U. de Santarém | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 9 | Lus. Évora | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 10 | Covilhã | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
- Fase do acesso
- Fase do rebaixamento
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAF | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| ACP | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| CAL | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| USA | 1 - 0 | N/D | 1 | |||
| 1DE | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| A Definir | - | N/D | 1 | |||
| AMO | 0 - 1 | N/D | 2 | |||
| COV | 0 - 1 | N/D | 2 | |||
| LEV | 4 - 1 | N/D | 2 | |||
| ACO | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| BEL | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| A Definir | - | N/D | 2 | |||
| 1DE | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| BEL | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| USA | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| ACP | 2 - 0 | N/D | 3 | |||
| MAF | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| A Definir | - | N/D | 3 | |||
| LEV | 0 - 1 | N/D | 4 | |||
| ACO | 4 - 1 | N/D | 4 | |||
| AMO | 3 - 0 | N/D | 4 | |||
| CAL | 2 - 2 | N/D | 4 | |||
| COV | 0 - 0 | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| A Definir | - | N/D | 4 | |||
| USA | 0 - 1 | N/D | 5 | |||
| LEV | 0 - 2 | N/D | 5 | |||
| MAF | 2 - 0 | N/D | 5 | |||
| BEL | 3 - 0 | N/D | 5 | |||
| ACP | 4 - 0 | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 | |||
| A Definir | - | N/D | 5 |
PLAYOFF - LP2 / L3
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
1º DE DEZEMBRO
Académica
atlético cp
amarante
amora
belenenses
braga b
caldas sc
sc covilhã
AD FAFE
LUSITaNO ÉVORA
Marco 09
mafra
paredes
sanjoanense
são joão de ver
trofense
união de santarém
varzim
vitória sc b
LIGA 3
2025/2026
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
1ª Fase - Série A
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRO | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 2 | BRB | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | VAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | SJO | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | VIB | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | FAF | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 7 | PAR | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 8 | AMA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 9 | SJV | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 10 | BOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fase do acesso
- Fase do rebaixamento
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | 1 - 2 | N/D | 1 | |||
| TOR | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| PTM | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| CHA | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| MAR | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| LEI | 3 - 0 | N/D | 1 | |||
| UDL | 3 - 2 | N/D | 1 | |||
| POB | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| OLI | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| FEI | 4 - 1 | N/D | 2 | |||
| FEL | 0 - 1 | N/D | 2 | |||
| VIZ | 4 - 0 | N/D | 2 | |||
| LOU | 2 - 2 | N/D | 2 | |||
| AVI | 0 - 0 | N/D | 2 | |||
| FAR | 0 - 3 | N/D | 2 | |||
| SPB | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| PEN | 0 - 0 | N/D | 2 | |||
| BEB | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| CHA | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| PTM | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| PFE | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| TOR | 2 - 1 | N/D | 3 | |||
| POB | 0 - 2 | N/D | 3 | |||
| OLI | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| LEI | 3 - 2 | N/D | 3 | |||
| MAR | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| LOU | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| UDL | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| PEN | 0 - 2 | N/D | 4 | |||
| FEL | 3 - 1 | N/D | 4 | |||
| FEI | 2 - 0 | N/D | 4 | |||
| BEB | 1 - 2 | N/D | 4 | |||
| FAR | 0 - 2 | N/D | 4 | |||
| SPB | 3 - 0 | N/D | 4 | |||
| AVI | 2 - 0 | N/D | 4 | |||
| VIZ | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| FEL | 2 - 1 | N/D | 5 | |||
| LOU | 0 - 0 | N/D | 5 | |||
| LEI | 0 - 2 | N/D | 5 | |||
| PTM | 1 - 2 | N/D | 5 | |||
| MAR | 1 - 1 | N/D | 5 | |||
| TOR | 0 - 0 | N/D | 5 | |||
| POB | 1 - 2 | N/D | 5 | |||
| CHA | 1 - 1 | N/D | 5 | |||
| OLI | 2 - 2 | N/D | 5 |
1ª Fase - Série B
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | CAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | ACP | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | ACO | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | MAF | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | 1DE | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 7 | AMO | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | USA | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 9 | LEV | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 10 | COV | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
- Fase do acesso
- Fase do rebaixamento
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | 1 - 2 | N/D | 1 | |||
| TOR | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| PTM | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| CHA | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| MAR | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| LEI | 3 - 0 | N/D | 1 | |||
| UDL | 3 - 2 | N/D | 1 | |||
| POB | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| OLI | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| FEI | 4 - 1 | N/D | 2 | |||
| FEL | 0 - 1 | N/D | 2 | |||
| VIZ | 4 - 0 | N/D | 2 | |||
| LOU | 2 - 2 | N/D | 2 | |||
| AVI | 0 - 0 | N/D | 2 | |||
| FAR | 0 - 3 | N/D | 2 | |||
| SPB | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| PEN | 0 - 0 | N/D | 2 | |||
| BEB | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| CHA | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| PTM | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| PFE | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| TOR | 2 - 1 | N/D | 3 | |||
| POB | 0 - 2 | N/D | 3 | |||
| OLI | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| LEI | 3 - 2 | N/D | 3 | |||
| MAR | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| LOU | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| UDL | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| PEN | 0 - 2 | N/D | 4 | |||
| FEL | 3 - 1 | N/D | 4 | |||
| FEI | 2 - 0 | N/D | 4 | |||
| BEB | 1 - 2 | N/D | 4 | |||
| FAR | 0 - 2 | N/D | 4 | |||
| SPB | 3 - 0 | N/D | 4 | |||
| AVI | 2 - 0 | N/D | 4 | |||
| VIZ | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| FEL | 2 - 1 | N/D | 5 | |||
| LOU | 0 - 0 | N/D | 5 | |||
| LEI | 0 - 2 | N/D | 5 | |||
| PTM | 1 - 2 | N/D | 5 | |||
| MAR | 1 - 1 | N/D | 5 | |||
| TOR | 0 - 0 | N/D | 5 | |||
| POB | 1 - 2 | N/D | 5 | |||
| CHA | 1 - 1 | N/D | 5 | |||
| OLI | 2 - 2 | N/D | 5 |




















