liga europa
2025/2026
Liga Europa OIT 1
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braga | - | Municipal de Braga | Oitavas de Final | Volta | |||
| A Definir | - | A Definir | Oitavas de Final | Ida |
Liga Europa OIT 2
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | - | Estádio do Dragão | Oitavas de Final | Volta | |||
| A Definir | - | A Definir | Oitavas de Final | Ida |
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Estrela Vermelha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ferenceváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Classificados para as Oitavas de Final
- Playoffs (Cabeças de chave)
- Playoffs
Jogos Porto
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|
Jogos Porto
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braga | 5 - 1 | Municipal de Braga | Playoff | Volta | |||
| Lincoln Red Imps | 0 - 4 | Victoria Stadium | Playoff | Ida |
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braga | 2 - 0 | Municipal de Braga | 3ª Fase | Volta | |||
| CFR Cluj | 1 - 2 | Dr. Constantin Radulescu | 3ª Fase | Ida |
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braga | 1 - 0 | Municipal de Braga | 2ª Fase | Volta | |||
| Levski Sofia | 0 - 0 | Georgi Asparuhov | 2ª Fase | Ida |
LIGA PORTUGAL
2025/2026
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
Liga Portugal 2025-26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
| 2 | SPO | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| 3 | MOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | BEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | FAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | GVI | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | BRA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 8 | VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9 | CPI | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 10 | EST | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 11 | ARO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 12 | ALV | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 13 | NAC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 14 | RAV | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 15 | EAM | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 16 | SAN | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | AVS | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 18 | TON | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 0 - 2 | N/D | |||
| NAC | 0 - 2 | N/D | |||
| ARO | 3 - 1 | N/D | |||
| FAM | 3 - 0 | N/D | |||
| MOR | 2 - 1 | N/D | |||
| BRA | 3 - 0 | N/D | |||
| EST | 1 - 1 | N/D | |||
| POR | 3 - 0 | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| AVS | 0 - 2 | N/D | |||
| TON | 0 - 1 | N/D | |||
| VSC | 3 - 2 | N/D | |||
| EAM | 0 - 1 | N/D | |||
| RAV | 1 - 1 | N/D | |||
| ALV | 0 - 3 | N/D | |||
| SAN | 0 - 1 | N/D | |||
| SPO | 6 - 0 | N/D | |||
| GVI | 0 - 2 | N/D | |||
| MOR | 2 - 0 | N/D | |||
| NAC | 1 - 4 | N/D | |||
| BEN | 3 - 0 | N/D | |||
| ARO | 3 - 3 | N/D | |||
| FAM | 0 - 0 | N/D | |||
| POR | 4 - 0 | N/D | |||
| BRA | 2 - 2 | N/D | |||
| EAM | 2 - 2 | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| GVI | 2 - 0 | N/D | |||
| CPI | 0 - 2 | N/D | |||
| VSC | 1 - 1 | N/D | |||
| AVS | 0 - 1 | N/D | |||
| SPO | 1 - 2 | N/D | |||
| TON | 2 - 2 | N/D | |||
| ALV | 1 - 2 | N/D | |||
| RAV | 2 - 2 | N/D | |||
| SAN | 0 - 0 | N/D | |||
| ALV | 1 - 0 | N/D | |||
| BEN | 1 - 1 | N/D | |||
| EST | 3 - 1 | N/D | |||
| MOR | 3 - 1 | N/D | |||
| POR | 1 - 0 | N/D | |||
| FAM | 1 - 2 | N/D | |||
| EAM | 0 - 2 | N/D | |||
| ARO | 0 - 2 | N/D | |||
| BRA | 0 - 1 | N/D |



















































