Relvado FC

Liga Europa

liga europa

2025/2026

Liga Europa

Liga Europa OIT 1

DataCasa-ForaHoraLocal Fase Jogo
2026-03-19 00:00:5319/03/26- 00:00:53A definir
Municipal de Braga
Oitavas de Final Volta
2026-03-12 00:00:1612/03/26- 00:00:16A definir
A Definir
Oitavas de Final Ida

Liga Europa OIT 2

DataCasa-ForaHoraLocal Fase Jogo
2026-03-19 00:00:5219/03/26- 00:00:52A definir
Estádio do Dragão
Oitavas de Final Volta
2026-03-12 00:00:5012/03/26- 00:00:50A definir
A Definir
Oitavas de Final Ida

Classificação

PosTimeJVEDGPGCSGPTS
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000

Jogos Porto

DataCasa-ForaHora#

Jogos Porto

DataCasa-ForaHora#

Fase Preliminar

DataCasa-ForaHoraLocal Fase Jogo
2025-08-28 16:00:1428/08/255 - 1 16:00:1416:00
Municipal de Braga
Playoff Volta
2025-08-21 16:00:1421/08/250 - 4 16:00:1416:00
Victoria Stadium
Playoff Ida

Fase Preliminar

DataCasa-ForaHoraLocal Fase Jogo
2025-08-14 15:30:5214/08/252 - 0 15:30:5215:30
Municipal de Braga
3ª Fase Volta
2025-08-07 13:30:5107/08/251 - 2 13:30:5113:30
Dr. Constantin Radulescu
3ª Fase Ida

Fase Preliminar

DataCasa-ForaHoraLocal Fase Jogo
2025-07-31 16:00:0131/07/251 - 0 16:00:0116:00
Municipal de Braga
2ª Fase Volta
2025-07-24 14:30:5924/07/250 - 0 14:30:5914:30
Georgi Asparuhov
2ª Fase Ida
Liga Europa

LIGA PORTUGAL

2025/2026

Playoff Acesso/Permanência

DataCasa-ForaHoraLocal Fase Jogo

Liga Portugal 2025-26

PosTimeJVEDGPGCSGPTS
155001211115
254011541112
3540184412
4431072510
5531162410
6531152310
7522110558
8521268-27
9520348-46
10412189-15
115122713-65
12511359-44
13511348-44
14403179-23
15503238-53
16402215-42
175014411-71
185014210-81

Jogos

DataCasa-ForaHora
2025-08-08 16:15:1808/08/250 - 2 16:15:1816:15
2025-08-09 11:30:3709/08/250 - 2 11:30:3711:30
2025-08-09 16:30:0409/08/253 - 1 16:30:0416:30
2025-08-10 13:00:3410/08/253 - 0 13:00:3413:00
2025-08-10 16:30:2510/08/252 - 1 16:30:2516:30
2025-08-10 16:30:4610/08/253 - 0 16:30:4616:30
2025-08-11 14:45:3211/08/251 - 1 14:45:3214:45
2025-08-11 16:45:3611/08/253 - 0 16:45:3616:45
2025-09-23 16:15:4923/09/25- 16:15:4916:15
2025-08-15 11:30:0015/08/250 - 2 11:30:0011:30
2025-08-16 11:30:0016/08/250 - 1 11:30:0011:30
2025-08-16 14:00:0016/08/253 - 2 14:00:0014:00
2025-08-16 16:30:0016/08/250 - 1 16:30:0016:30
2025-08-17 11:30:0017/08/251 - 1 11:30:0011:30
2025-08-17 14:00:0017/08/250 - 3 14:00:0014:00
2025-08-17 14:00:0017/08/250 - 1 14:00:0014:00
2025-08-17 16:30:0017/08/256 - 0 16:30:0016:30
2025-08-18 16:15:0018/08/250 - 2 16:15:0016:15
2025-08-23 12:00:0023/08/252 - 0 12:00:0012:00
2025-08-23 14:00:0023/08/251 - 4 14:00:0014:00
2025-08-23 16:30:0023/08/253 - 0 16:30:0016:30
2025-08-23 16:30:0023/08/253 - 3 16:30:0016:30
2025-08-24 11:30:0024/08/250 - 0 11:30:0011:30
2025-08-24 14:00:0024/08/254 - 0 14:00:0014:00
2025-08-24 16:30:0024/08/252 - 2 16:30:0016:30
2025-08-25 16:15:0025/08/252 - 2 16:15:0016:15
2025-09-06 16:30:0006/09/25- 16:30:0016:30
2025-08-29 16:15:0029/08/252 - 0 16:15:0016:15
2025-08-30 11:30:0030/08/250 - 2 11:30:0011:30
2025-08-30 14:00:0030/08/251 - 1 14:00:0014:00
2025-08-30 14:00:0030/08/250 - 1 14:00:0014:00
2025-08-30 16:30:0030/08/251 - 2 16:30:0016:30
2025-08-31 11:30:0031/08/252 - 2 11:30:0011:30
2025-08-31 14:00:0031/08/251 - 2 14:00:0014:00
2025-08-31 16:30:0031/08/252 - 2 16:30:0016:30
2025-08-31 16:30:0031/08/250 - 0 16:30:0016:30
2025-09-12 16:15:0012/09/251 - 0 16:15:0016:15
2025-09-12 16:15:0012/09/251 - 1 16:15:0016:15
2025-09-13 11:30:0013/09/253 - 1 11:30:0011:30
2025-09-13 11:30:0013/09/253 - 1 11:30:0011:30
2025-09-13 14:00:0013/09/251 - 0 14:00:0014:00
2025-09-13 16:30:0013/09/251 - 2 16:30:0016:30
2025-09-14 11:30:0014/09/250 - 2 11:30:0011:30
2025-09-14 14:00:0014/09/250 - 2 14:00:0014:00
2025-09-14 16:30:0014/09/250 - 1 16:30:0016:30
Rolar para cima