TAÇA DE PORTUGAL
2025/2026
Semi Final
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torreense | - | Manuel Marques | Semi Final | Volta | |||
| Porto | - | Estádio do Dragão | Semi Final | Volta | |||
| Sporting | - | José Alvalade | Semi Final | Ida | |||
| Fafe | 1 - 1 | Municipal de Fafe | Semi Final | Ida |
Quartas de Final
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting | 3 - 2 | José Alvalade | Quartas de Final | Único | |||
| Porto | 1 - 0 | Estádio do Dragão | Quartas de Final | Único | |||
| Fafe | 2 - 1 | Municipal de Fafe | Quartas de Final | Único | |||
| Torreense | 3 - 1 | Manuel Marques | Quartas de Final | Único |
Oitavas de Final
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lusitano Évora | 0 - 1 | Campo Estrela | Oitavas de Final | Único | |||
| Caldas | 0 - 3 | Campo da Mata | Oitavas de Final | Único | |||
| Santa Clara | 2 - 3 | Estádio de São Miguel | Oitavas de Final | Único | |||
| Porto | 4 - 1 | Estádio do Dragão | Oitavas de Final | Único | |||
| Farense | 0 - 2 | Estádio de São Luís | Oitavas de Final | Único | |||
| Vitória SC | 0 - 1 | D. Afonso Henriques | Oitavas de Final | Único | |||
| Casa Pia | 1 - 2 | Municipal de Rio Maior | Oitavas de Final | Único | |||
| Vila Meã | 0 - 1 | Municipal de Vila Meã | Oitavas de Final | Único |
4ª Fase
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braga | 4 - 2 | Municipal de Braga | 4ª Fase | Único | |||
| Tondela | (5) 0 - 0 (6) | Estádio João Cardoso | 4ª Fase | Único | |||
| Santa Clara | 3 - 0 | Estádio de São Miguel | 4ª Fase | Único | |||
| Farense | 5 - 1 | Estádio de São Luís | 4ª Fase | Único | |||
| Vila Meã | 2 - 1 | Municipal de Vila Meã | 4ª Fase | Único | |||
| Fafe | 2 - 1 | Municipal de Fafe | 4ª Fase | Único | |||
| Lus. Lourosa | 0 - 1 | Estádio do Lus. Lourosa | 4ª Fase | Único | |||
| Porto | 3 - 0 | Estádio do Dragão | 4ª Fase | Único | |||
| Estoril Praia | 1 - 2 | Antonio Coimbra da Mota | 4ª Fase | Único | |||
| Sporting | 3 - 0 | José Alvalade | 4ª Fase | Único | |||
| 1º Dezembro | 1 - 3 | Conde de Sucena | 4ª Fase | Único | |||
| Covilhã | 0 - 2 | José dos Santos Pinto | 4ª Fase | Único | |||
| Vitória SC | 4 - 0 | D. Afonso Henriques | 4ª Fase | Único | |||
| Alpendorada | 0 - 3 | Municipal de Alpendorada | 4ª Fase | Único | |||
| AVS | (7) 0 - 0 (6) | Estádio do CD Aves | 4ª Fase | Único | |||
| Atlético CP | 0 - 2 | Estadio da Tapadinha | 4ª Fase | Único |
3ª Fase
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belenenses | 1 - 2 | Estadio do Restelo | 3ª Fase | Único | |||
| Caldas | 1 - 0 | Campo da Mata | 3ª Fase | Único | |||
| Lus. Lourosa | 2 - 0 | Estádio do Lus. Lourosa | 3ª Fase | Único | |||
| Lusitano Évora | 4 - 1 | Campo Estrela | 3ª Fase | Único | |||
| Atlético CP | 2 - 0 | Estadio da Tapadinha | 3ª Fase | Único | |||
| 1º Dezembro | (5) 1 - 1 (4) | Conde de Sucena | 3ª Fase | Único | |||
| Vila Meã | 1 - 0 | Municipal de Vila Meã | 3ª Fase | Único | |||
| Mortágua | 2 - 0 | Campo da Gandarada | 3ª Fase | Único | |||
| Amarante | 1 - 2 | Municipal de Amarante | 3ª Fase | Único | |||
| Anadia | (6) 0 - 0 (7) | Sílvio Henriques Cerveira | 3ª Fase | Único | |||
| Vila Real | 1 - 5 | Campo do Calvário | 3ª Fase | Único | |||
| União de Lamas | 0 - 1 | Com. Henrique Amorim | 3ª Fase | Único | |||
| Sintrense | 3 - 2 | Estadio do SU Sintrense | 3ª Fase | Único | |||
| Ançã | 0 - 3 | Comp. Desp. de Ançã | 3ª Fase | Único | |||
| Silves | 2 - 1 | Dr. Francisco Vieira | 3ª Fase | Único | |||
| Fafe | 1 - 0 | Municipal de Fafe | 3ª Fase | Único | |||
| Paços Ferreira | 2 - 3 | Capital do Móvel | 3ª Fase | Único | |||
| Marco 09 | 0 - 3 | Municipal Marco de Canaveses | 3ª Fase | Único | |||
| Celoricense | 0 - 4 | Mun. de Celorico de Basto | 3ª Fase | Único | |||
| Académico Viseu | 2 - 1 | Municipal do Fontelo | 3ª Fase | Único | |||
| Portimonense SAD | 1 - 2 | Municipal de Portimão | 3ª Fase | Único | |||
| Bragança | 0 - 1 | Eng. José Luís Pinheiro | 3ª Fase | Único | |||
| Alpendorada | 3 - 1 | Municipal de Alpendorada | 3ª Fase | Único | |||
| São João de Ver | 0 - 3 | Estadio do SJV | 3ª Fase | Único | |||
| Espinho | (2) 0 - 0 (4) | Joaquim Domingos Maia | 3ª Fase | Único | |||
| Fornos Algodres | 0 - 7 | Municipal Fornos de Algodres | 3ª Fase | Único | |||
| União de Leiria | (4) 2 - 2 (2) | Dr. Magalhães Pessoa | 3ª Fase | Único | |||
| Torreense | (5) 1 - 1 (4) | Manuel Marques | 3ª Fase | Único | |||
| Covilhã | 1 - 0 | José dos Santos Pinto | 3ª Fase | Único | |||
| Rebordosa | 1 - 3 | Comp. Desp. de Azevido | 3ª Fase | Único | |||
| Chaves | 0 - 2 | Municipal de Chaves | 3ª Fase | Único |
2ª Fase
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornos Algodres | 3 - 1 | Municipal Fornos de Algodres | 2ª Fase | Único | |||
| Mortágua | (5) 0 - 0 (3) | Campo da Gandarada | 2ª Fase | Único | |||
| Trofense | 2 - 3 | Estadio do CD Trofense | 2ª Fase | Único | |||
| Moncarapachense | (1) 1 - 1 (4) | António João Eusébio | 2ª Fase | Único | |||
| Fazendense | 1 - 2 | Dr. José Sousa Gomes | 2ª Fase | Único | |||
| Vila Caiz | 3 - 2 | Campo De Vila Caiz | 2ª Fase | Único | |||
| União de Lamas | 2 - 1 | Com. Henrique Amorim | 2ª Fase | Único | |||
| Amarante | 2 - 0 | Municipal de Amarante | 2ª Fase | Único | |||
| Olivais e Moscavide | 2 - 0 | Alfredo Marques Augusto | 2ª Fase | Único | |||
| Limianos | 0 - 4 | Municipal do Cruzeiro | 2ª Fase | Único | |||
| Machico | 0 - 2 | Estádio de Machico | 2ª Fase | Único | |||
| Ançã | 3 - 1 | Comp. Desp. de Ançã | 2ª Fase | Único | |||
| Correlhã | 1 - 3 | Municipal da Correlhã | 2ª Fase | Único | |||
| Portel | 0 - 3 | Nuno Álvares Pereira | 2ª Fase | Único | |||
| Portimonense SC | (4) 1 - 1 (2) | Municipal de Portimão | 2ª Fase | Único | |||
| Resende | 1 - 0 | Municipal de Fornelos | 2ª Fase | Único | |||
| Nazarenos | 0 - 1 | Municipal da Nazaré | 2ª Fase | Único | |||
| Monção | 1 - 3 | Manuel Lima | 2ª Fase | Único | |||
| Comércio e Indústria | 4 - 2 | Campo da Bela Vista | 2ª Fase | Único | |||
| Rebordosa | (5) 2 - 2 (4) | Comp. Desp. de Azevido | 2ª Fase | Único | |||
| Peniche | 4 - 5 | Estadio do Peniche | 2ª Fase | Único | |||
| Sacavanense | 2 - 4 | Elias Pereira | 2ª Fase | Único | |||
| Nogueirense | 1 - 0 | Mun. de Nogueira da Maia | 2ª Fase | Único | |||
| Silves | 3 - 2 | Dr. Francisco Vieira | 2ª Fase | Único | |||
| Lusitano Évora | (1) 1 - 1 (4) | Campo Estrela | 2ª Fase | Único | |||
| Marinhense | 6 - 0 | Municipal da Marinha Grande | 2ª Fase | Único | |||
| Celoricense | 1 - 0 | Mun. de Celorico de Basto | 2ª Fase | Único | |||
| Espinho | 5 - 1 | Joaquim Domingos Maia | 2ª Fase | Único | |||
| Atlético CP | 1 - 0 | Estadio da Tapadinha | 2ª Fase | Único | |||
| Oriental | 0 - 1 | Eng. Carlos Salema | 2ª Fase | Único | |||
| Bragança | 5 - 0 | Eng. José Luís Pinheiro | 2ª Fase | Único | |||
| Naval 1893 | 0 - 1 | José Bento Pessoa | 2ª Fase | Único | |||
| B. Castelo Branco | 7 - 1 | Vale do Romeiro | 2ª Fase | Único | |||
| Alpendorada | 7 - 1 | Municipal de Alpendorada | 2ª Fase | Único | |||
| Louletano | 5 - 0 | Estádio de Algarve | 2ª Fase | Único | |||
| São João de Ver | 6 - 2 | Estadio do SJV | 2ª Fase | Único | |||
| Paredes | 0 - 2 | Municipal das Laranjeiras | 2ª Fase | Único | |||
| Caldas | 3 - 0 | Campo da Mata | 2ª Fase | Único | |||
| Vidago | 0 - 2 | João de Oliveira | 2ª Fase | Único | |||
| Vitória Sernache | 1 - 2 | Nuno Álvares Pereira | 2ª Fase | Único | |||
| Ovarense | (6) 2 - 2 (7) | Estádio Marques da Silva | 2ª Fase | Único | |||
| Sanjoanense | 0 - 4 | Conde Dias Garcia | 2ª Fase | Único | |||
| Castrense | 0 - 5 | Municipal 25 de Abril | 2ª Fase | Único | |||
| Sintrense | 2 - 1 | Estadio do SU Sintrense | 2ª Fase | Único | |||
| Belenenses | 2 - 0 | Estadio do Restelo | 2ª Fase | Único | |||
| Marco 09 | 1 - 0 | Municipal Marco de Canaveses | 2ª Fase | Único |
1ª Fase
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fayal | 0 - 5 | Estádio da Alagoa | 1ª Fase | Único | |||
| Urzelinense | 0 - 6 | Campo da Urzelina | 1ª Fase | Único | |||
| Sacavanense | 7 - 0 | Elias Pereira | 1ª Fase | Único | |||
| CD Lajense | 1 - 7 | Municipal das Lajes do Pico | 1ª Fase | Único | |||
| Caldas | 4 - 0 | Campo da Mata | 1ª Fase | Único | |||
| Naval 1893 | 3 - 0 | José Bento Pessoa | 1ª Fase | Único | |||
| Nazarenos | 1 - 0 | Municipal da Nazaré | 1ª Fase | Único | |||
| Peniche | 8 - 0 | Estadio do Peniche | 1ª Fase | Único | |||
| Marinhense | (3) 1 - 1 (0) | Municipal da Marinha Grande | 1ª Fase | Único | |||
| Comércio e Indústria | 1 - 0 | Campo da Bela Vista | 1ª Fase | Único | |||
| Oriental | 2 - 1 | Eng. Carlos Salema | 1ª Fase | Único | |||
| Charneca Caparica | (3) 0 - 0 (1) | Campo do Cassapo | 1ª Fase | Único | |||
| JD Lajense | 0 - 1 | Manuel Linhares Lima | 1ª Fase | Único | |||
| Académica | 0 - 1 | Cidade de Coimbra | 1ª Fase | Único | |||
| Vilaverdense | 0 - 1 | Cruz do Reguengo | 1ª Fase | Único | |||
| Celoricense | 1 - 0 | Mun. de Celorico de Basto | 1ª Fase | Único | |||
| Valenciano | 1 - 4 | Dr. Lourenço Raymundo | 1ª Fase | Único | |||
| Maria da Fonte | 1 - 2 | Estádio dos Moinhos Novos | 1ª Fase | Único | |||
| Castrense | 1 - 0 | Municipal 25 de Abril | 1ª Fase | Único | |||
| Serpa | 3 - 0 | Manuel Baião | - | - | |||
| Moncarapachense | 3 - 0 | António João Eusébio | 1ª Fase | Único | |||
| Correlhã | 2 - 0 | Municipal da Correlhã | 1ª Fase | Único | |||
| Tirsense | 1 - 2 | Abel Alves de Figueiredo | 1ª Fase | Único | |||
| Gouveia | 4 - 2 | Municipal do Farvão | 1ª Fase | Único | |||
| Castro Daire | 1 - 2 | Comp. Desp. de Castro Daire | 1ª Fase | Único | |||
| Carregal do Sal | 1 - 2 | N. Sra. das Febres | 1ª Fase | Único | |||
| Cinfães | 0 - 1 | Prof. Cerveira Pinto | 1ª Fase | Único | |||
| Aparecida | 1 - 3 | Vila Mítica | 1ª Fase | Único | |||
| Florgrade | 0 - 1 | Pq. Desp. do Buçaquinho | 1ª Fase | Único | |||
| Ovarense | 7 - 1 | Estádio Marques da Silva | 1ª Fase | Único | |||
| Lusitânia Açores | 0 - 3 | São Mateus da Calheta | 1ª Fase | Único | |||
| Salgueiros | 4 - 2 | Comp. Desp. Campanhã | 1ª Fase | Único | |||
| Rebordosa | 2 - 0 | Comp. Desp. de Azevido | 1ª Fase | Único | |||
| Vila Caiz | 1 - 0 | Campo De Vila Caiz | 1ª Fase | Único | |||
| Belenenses | 1 - 0 | Estadio do Restelo | 1ª Fase | Único | |||
| Vila Real | 3 - 2 | Campo do Calvário | 1ª Fase | Único | |||
| Vasco da Gama Vid. | 2 - 1 | Municipal da Vidigueira | 1ª Fase | Único | |||
| São Martinho | 1 - 2 | Abílio Ferreira | 1ª Fase | Único | |||
| Trofense | 5 - 1 | Estadio do CD Trofense | 1ª Fase | Único |
LIGA PORTUGAL
2025/2026
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
Liga Portugal 2025-26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
| 2 | SPO | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| 3 | MOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | BEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | FAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | GVI | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | BRA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 8 | VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9 | CPI | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 10 | EST | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 11 | ARO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 12 | ALV | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 13 | NAC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 14 | RAV | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 15 | EAM | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 16 | SAN | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | AVS | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 18 | TON | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 0 - 2 | N/D | |||
| NAC | 0 - 2 | N/D | |||
| ARO | 3 - 1 | N/D | |||
| FAM | 3 - 0 | N/D | |||
| MOR | 2 - 1 | N/D | |||
| BRA | 3 - 0 | N/D | |||
| EST | 1 - 1 | N/D | |||
| POR | 3 - 0 | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| AVS | 0 - 2 | N/D | |||
| TON | 0 - 1 | N/D | |||
| VSC | 3 - 2 | N/D | |||
| EAM | 0 - 1 | N/D | |||
| RAV | 1 - 1 | N/D | |||
| ALV | 0 - 3 | N/D | |||
| SAN | 0 - 1 | N/D | |||
| SPO | 6 - 0 | N/D | |||
| GVI | 0 - 2 | N/D | |||
| MOR | 2 - 0 | N/D | |||
| NAC | 1 - 4 | N/D | |||
| BEN | 3 - 0 | N/D | |||
| ARO | 3 - 3 | N/D | |||
| FAM | 0 - 0 | N/D | |||
| POR | 4 - 0 | N/D | |||
| BRA | 2 - 2 | N/D | |||
| EAM | 2 - 2 | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| GVI | 2 - 0 | N/D | |||
| CPI | 0 - 2 | N/D | |||
| VSC | 1 - 1 | N/D | |||
| AVS | 0 - 1 | N/D | |||
| SPO | 1 - 2 | N/D | |||
| TON | 2 - 2 | N/D | |||
| ALV | 1 - 2 | N/D | |||
| RAV | 2 - 2 | N/D | |||
| SAN | 0 - 0 | N/D | |||
| ALV | 1 - 0 | N/D | |||
| BEN | 1 - 1 | N/D | |||
| EST | 3 - 1 | N/D | |||
| MOR | 3 - 1 | N/D | |||
| POR | 1 - 0 | N/D | |||
| FAM | 1 - 2 | N/D | |||
| EAM | 0 - 2 | N/D | |||
| ARO | 0 - 2 | N/D | |||
| BRA | 0 - 1 | N/D |

















