TAÇA DE PORTUGAL
2025/2026
2ª FASE
2ª Fase
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Definir | - | A Definir | 2ª Fase | Único | |||
| Amarante | - | Municipal de Amarante | 2ª Fase | Único | |||
| União Lamas | - | Com. Henrique Amorim | 2ª Fase | Único | |||
| Nogueirense | - | Mun. de Nogueira da Maia | 2ª Fase | Único | |||
| Limianos | - | Municipal do Cruzeiro | 2ª Fase | Único | |||
| Fazendense | - | Dr. José Sousa Gomes | 2ª Fase | Único | |||
| Trofense | - | Estadio do CD Trofense | 2ª Fase | Único | |||
| Mortágua | - | Campo da Gandarada | 2ª Fase | Único | |||
| Marinhense | - | Municipal da Marinha Grande | 2ª Fase | Único | |||
| Vila Caiz | - | Campo De Vila Caiz | 2ª Fase | Único | |||
| Oriental | - | Eng. Carlos Salema | 2ª Fase | Único | |||
| Lusitano Évora | - | Campo Estrela | 2ª Fase | Único | |||
| Celoricense | - | Mun. de Celorico de Basto | 2ª Fase | Único | |||
| Caldas | - | Campo da Mata | 2ª Fase | Único | |||
| Silves | - | Dr. Francisco Vieira | 2ª Fase | Único | |||
| Ovarense | - | Estádio Marques da Silva | 2ª Fase | Único | |||
| São João de Ver | - | Estadio do SJV | 2ª Fase | Único | |||
| Bragança | - | Eng. José Luís Pinheiro | 2ª Fase | Único | |||
| Espinho | - | Joaquim Domingos Maia | 2ª Fase | Único | |||
| Atlético CP | - | Estadio da Tapadinha | 2ª Fase | Único | |||
| Moncarapachense | - | António João Eusébio | 2ª Fase | Único | |||
| Paredes | - | Municipal das Laranjeiras | 2ª Fase | Único | |||
| Vidago | - | João de Oliveira | 2ª Fase | Único | |||
| Sacavanense | - | Elias Pereira | 2ª Fase | Único | |||
| Sanjoanense | - | Conde Dias Garcia | 2ª Fase | Único | |||
| Castrense | - | Municipal 25 de Abril | 2ª Fase | Único | |||
| Monção | - | Manuel Lima | 2ª Fase | Único | |||
| Portimonense B | - | Municipal de Portimão | 2ª Fase | Único | |||
| Portel | - | Nuno Álvares Pereira | 2ª Fase | Único | |||
| Correlhã | - | Municipal da Correlhã | 2ª Fase | Único | |||
| Nazarenos | - | Municipal da Nazaré | 2ª Fase | Único | |||
| Naval 1893 | - | José Bento Pessoa | 2ª Fase | Único | |||
| Belenenses | - | Estadio do Restelo | 2ª Fase | Único | |||
| Louletano | - | Estádio de Algarve | 2ª Fase | Único | |||
| Ançã | - | Comp. Desp. de Ançã | 2ª Fase | Único | |||
| Machico | - | Estádio de Machico | 2ª Fase | Único | |||
| Marco 09 | - | Municipal Marco de Canaveses | 2ª Fase | Único | |||
| Comércio e Indústria | - | Campo da Bela Vista | 2ª Fase | Único | |||
| Rebordosa | - | Comp. Desp. de Azevido | 2ª Fase | Único | |||
| Peniche | - | Estadio do Peniche | 2ª Fase | Único | |||
| Alpendorada | - | Municipal de Alpendorada | 2ª Fase | Único | |||
| Fornos Algodres | - | Municipal Fornos de Algodres | 2ª Fase | Único | |||
| Resende | - | Municipal de Fornelos | 2ª Fase | Único | |||
| B. Castelo Branco | - | Vale do Romeiro | 2ª Fase | Único | |||
| Vit. Sernache | - | Nuno Álvares Pereira | 2ª Fase | Único | |||
| Sintrense | - | Estadio do SU Sintrense | 2ª Fase | Único |
1ª FASE
1ª Fase
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fayal | - | Estádio da Alagoa | 1ª Fase | Único | |||
| Urzelinense | 0 - 6 | Campo da Urzelina | 1ª Fase | Único | |||
| Sacavanense | 7 - 0 | Elias Pereira | 1ª Fase | Único | |||
| CD Lajense | 1 - 7 | Municipal das Lajes do Pico | 1ª Fase | Único | |||
| Caldas | 4 - 0 | Campo da Mata | 1ª Fase | Único | |||
| Naval 1893 | 3 - 0 | José Bento Pessoa | 1ª Fase | Único | |||
| Nazarenos | 1 - 0 | Municipal da Nazaré | 1ª Fase | Único | |||
| Peniche | 8 - 0 | Estadio do Peniche | 1ª Fase | Único | |||
| Marinhense | (3) 1 - 1 (0) | Municipal da Marinha Grande | 1ª Fase | Único | |||
| Comércio e Indústria | 1 - 0 | Campo da Bela Vista | 1ª Fase | Único | |||
| Oriental | 2 - 1 | Eng. Carlos Salema | 1ª Fase | Único | |||
| Charneca Caparica | (3) 0 - 0 (1) | Campo do Cassapo | 1ª Fase | Único | |||
| JD Lajense | 0 - 1 | Manuel Linhares Lima | 1ª Fase | Único | |||
| Académica | 0 - 1 | Cidade de Coimbra | 1ª Fase | Único | |||
| Vilaverdense | 0 - 1 | Cruz do Reguengo | 1ª Fase | Único | |||
| Celoricense | 1 - 0 | Mun. de Celorico de Basto | 1ª Fase | Único | |||
| Valenciano | 1 - 4 | Dr. Lourenço Raymundo | 1ª Fase | Único | |||
| Maria da Fonte | 1 - 2 | Estádio dos Moinhos Novos | 1ª Fase | Único | |||
| Castrense | 1 - 0 | Municipal 25 de Abril | 1ª Fase | Único | |||
| Serpa | 3 - 0 | Manuel Baião | - | - | |||
| Moncarapachense | 3 - 0 | António João Eusébio | 1ª Fase | Único | |||
| Correlhã | 2 - 0 | Municipal da Correlhã | 1ª Fase | Único | |||
| Tirsense | 1 - 2 | Abel Alves de Figueiredo | 1ª Fase | Único | |||
| Gouveia | 4 - 2 | Municipal do Farvão | 1ª Fase | Único | |||
| Castro Daire | 1 - 2 | Comp. Desp. de Castro Daire | 1ª Fase | Único | |||
| Carregal do Sal | 1 - 2 | N. Sra. das Febres | 1ª Fase | Único | |||
| Cinfães | 0 - 1 | Prof. Cerveira Pinto | 1ª Fase | Único | |||
| Aparecida | 1 - 3 | Vila Mítica | 1ª Fase | Único | |||
| Florgrade | 0 - 1 | Pq. Desp. do Buçaquinho | 1ª Fase | Único | |||
| Ovarense | 7 - 1 | Estádio Marques da Silva | 1ª Fase | Único | |||
| Lusitânia Açores | 0 - 3 | São Mateus da Calheta | 1ª Fase | Único | |||
| Salgueiros | 4 - 2 | Comp. Desp. Campanhã | 1ª Fase | Único | |||
| Rebordosa | 2 - 0 | Comp. Desp. de Azevido | 1ª Fase | Único | |||
| Vila Caiz | 1 - 0 | Campo De Vila Caiz | 1ª Fase | Único | |||
| Belenenses | 1 - 0 | Estadio do Restelo | 1ª Fase | Único | |||
| Vila Real | 3 - 2 | Campo do Calvário | 1ª Fase | Único | |||
| Vasco de Vidigueira | 2 - 1 | Municipal da Vidigueira | 1ª Fase | Único | |||
| São Martinho | 1 - 2 | Abílio Ferreira | 1ª Fase | Único | |||
| Trofense | 5 - 1 | Estadio do CD Trofense | 1ª Fase | Único | |||
| A Definir | - | - | - | ||||
| A Definir | - | - | - | ||||
| A Definir | - | - | - | ||||
| A Definir | - | - | - | ||||
| A Definir | - | - | - | ||||
| A Definir | - | - | - |
LIGA PORTUGAL
2025/2026
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
Liga Portugal 2025-26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | BEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | FAM | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | SPO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | MOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | BRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | GVI | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | ARO | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 9 | NAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 10 | ALV | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 12 | RAV | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 13 | EAM | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | CPI | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 15 | EST | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 16 | SAN | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | AVS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 18 | TON | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI | 0 - 2 | N/D | |||
| NAC | 0 - 2 | N/D | |||
| ARO | 3 - 1 | N/D | |||
| FAM | 3 - 0 | N/D | |||
| MOR | 2 - 1 | N/D | |||
| BRA | 3 - 0 | N/D | |||
| EST | 1 - 1 | N/D | |||
| POR | 3 - 0 | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| AVS | 0 - 2 | N/D | |||
| TON | 0 - 1 | N/D | |||
| VSC | 3 - 2 | N/D | |||
| EAM | 0 - 1 | N/D | |||
| RAV | 1 - 1 | N/D | |||
| ALV | 0 - 3 | N/D | |||
| SAN | 0 - 1 | N/D | |||
| SPO | 6 - 0 | N/D | |||
| GVI | 0 - 2 | N/D | |||
| MOR | 2 - 0 | N/D | |||
| NAC | 1 - 4 | N/D | |||
| BEN | 3 - 0 | N/D | |||
| ARO | 3 - 3 | N/D | |||
| FAM | 0 - 0 | N/D | |||
| POR | 4 - 0 | N/D | |||
| BRA | 2 - 2 | N/D | |||
| EAM | 2 - 2 | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| GVI | 2 - 0 | N/D | |||
| CPI | 0 - 2 | N/D | |||
| VSC | 1 - 1 | N/D | |||
| AVS | 0 - 1 | N/D | |||
| SPO | 1 - 2 | N/D | |||
| TON | 2 - 2 | N/D | |||
| ALV | 1 - 2 | N/D | |||
| RAV | 2 - 2 | N/D | |||
| SAN | 0 - 0 | N/D | |||
| ALV | 1 - 0 | N/D | |||
| BEN | 1 - 1 | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| BEN | - | N/D | |||
| VSC | - | N/D | |||
| GVI | - | N/D | |||
| SAN | - | N/D | |||
| RAV | - | N/D | |||
| AVS | - | N/D | |||
| EAM | - | N/D | |||
| ALV | - | N/D | |||
| TON | - | N/D | |||
| CPI | - | N/D | |||
| ARO | - | N/D | |||
| BRA | - | N/D | |||
| NAC | - | N/D | |||
| EST | - | N/D | |||
| FAM | - | N/D | |||
| SPO | - | N/D | |||
| POR | - | N/D | |||
| MOR | - | N/D |

















