Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock R. | 0 - 0 | Tallaght Stadium | 4 | Dublin/IRL | Volta | ||
| Santa Clara | 1 - 2 | Estádio de São Miguel | 4 | Ponta Delgada | Ida |
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | 0 - 0 | Estádio de São Miguel | 3 | Ponta Delgada | Volta | ||
| Larne | 0 - 3 | Ballymena Showgrounds | 3 | Larne/NIR | Ida |
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | 2 - 0 | Estádio de São Miguel | 2 | Ponta Delgada | Volta | ||
| Varaždin | 2 - 1 | Stadion Varteks | 2 | Varaždin/CRO | Ida |
FASES FINAIS
playoff
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock R. | 0 - 0 | Tallaght Stadium | 4 | Dublin/IRL | Volta | ||
| Santa Clara | 1 - 2 | Estádio de São Miguel | 4 | Ponta Delgada | Ida |
classificação e jogos
Classificação
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | D V V V V |
| 2 | Aston Villa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | V V V V V |
| 3 | Midtjylland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | V D V E V |
| 4 | Real Betis | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | V V V D V |
| 5 | Porto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | E V V E V |
| 6 | Braga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | D E V V E |
| 7 | Freiburg | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | V E V V D |
| 8 | Roma | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | V V V V E |
| 9 | Genk | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | V V D V V |
| 10 | Bologna | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | E V V E V |
| 11 | Stuttgart | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | V V V D V |
| 12 | Ferencváros | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | V E V E D |
| 13 | Nottingham F. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | E V V D V |
| 14 | Viktoria Plzeň | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | E E E E V |
| 15 | Est. Vermelha | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | V V V V E |
| 16 | Celta de Vigo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | V D D V E |
| 17 | Paok | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | V E E V D |
| 18 | Lille | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | D V D D V |
| 19 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | E E V D E |
| 20 | Panathinaikos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | V V E E E |
| 21 | Celtic | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | D V D E V |
| 22 | Ludogorets | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | D V E D V |
| 23 | Dinamo Zagreb | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | D D D V D |
| 24 | Brann | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | E E D E D |
| 25 | Young Boys | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | D D V D D |
| 26 | Sturm Graz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | E D D D V |
| 27 | FCSB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | D D V D E |
| 28 | GA Eagles | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | D D D D E |
| 29 | Feyenoord | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | D D D V D |
| 30 | Basel | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | V D D D D |
| 31 | RB Salzburg | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | V D D V D |
| 32 | Rangers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | D E D V D |
| 33 | Nice | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | D D D V D |
| 34 | Utrecht | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | E D D D D |
| 35 | Malmö | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | D D D D D |
| 36 | M. Tel Aviv | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | D D D D D |
- Oitavas de Final
- Playoffs (Cabeças de chave)
- Playoffs
Jogos Porto
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Braga | 1 - 0 | N/D | 1 | ||
| Celtic | 0 - 2 | N/D | 2 | ||
| Braga | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Braga | 3 - 4 | N/D | 4 | ||
| Rangers | 1 - 1 | N/D | 5 | ||
| Nice | 0 - 1 | N/D | 6 | ||
| Braga | 1 - 0 | N/D | 7 | ||
| GA Eagles | 0 - 0 | N/D | 8 |
Jogos Porto
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| RB Salzburg | 0 - 1 | N/D | 1 | ||
| Porto | 2 - 1 | N/D | 2 | ||
| Nottingham F. | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Utrecht | 1 - 1 | N/D | 4 | ||
| Porto | 3 - 0 | N/D | 5 | ||
| Porto | 2 - 1 | N/D | 6 | ||
| Viktoria Plzeň | 1 - 1 | N/D | 7 | ||
| Porto | 3 - 1 | N/D | 8 |
FASE preliminar
playoff
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock R. | 0 - 0 | Tallaght Stadium | 4 | Dublin/IRL | Volta | ||
| Santa Clara | 1 - 2 | Estádio de São Miguel | 4 | Ponta Delgada | Ida |
3ª FASE
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | 0 - 0 | Estádio de São Miguel | 3 | Ponta Delgada | Volta | ||
| Larne | 0 - 3 | Ballymena Showgrounds | 3 | Larne/NIR | Ida |
2ª FASE
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | 2 - 0 | Estádio de São Miguel | 2 | Ponta Delgada | Volta | ||
| Varaždin | 2 - 1 | Stadion Varteks | 2 | Varaždin/CRO | Ida |
Relvado FC
2025/2026 


































