Fase Final
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Betis | 2 - 2 | Benito Villamarín | Oitavas | Sevilha | Volta | ||
| Vitória SC | 0 - 4 | D. Afonso Henriques | Oitavas | Guimarães | Ida |
Classificação
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | V V V V V |
| 2 | Vitória SC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | V V E V E |
| 3 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | V D V V E |
| 4 | Rapid Wien | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | V V E D V |
| 5 | Djurgårdens IF | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | V D V V V |
| 5 | Lugano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | V D V V E |
| 7 | Legia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | V V V D D |
| 8 | Cercle Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | D E V V E |
| 9 | Jagiellonia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | V V E D E |
| 10 | Shamrock R. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | V V E V D |
| 11 | Apoel | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | D V V V E |
| 12 | Pafos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | D V D V E |
| 13 | Panathinaikos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | D D V V V |
| 14 | O. Ljubljana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | V V V D E |
| 15 | Real Betis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | E V D V V |
| 16 | Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | V V D D E |
| 17 | Gent | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | V V D V D |
| 18 | Copenhagen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | E E V V D |
| 19 | Víkingur R. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | V V E D E |
| 20 | Borac Banja L. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | V D V D E |
| 21 | Celje | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | V D E D V |
| 22 | Omonia Nocosia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | D D D V E |
| 23 | Molde | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | D D D E V |
| 24 | Bačka Topola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | D V E D V |
| 25 | Hearts | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | V D D D E |
| 26 | İ. Başakşehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | D E E V E |
| 27 | Mladá Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | D V D V D |
| 28 | Astana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | D D D E E |
| 29 | St. Gallen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | D V E E D |
| 30 | HJK Helsinki | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | V D D E D |
| 31 | Noah | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | D D E D D |
| 32 | The New Saints | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | V D D D D |
| 33 | Din. Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | D D D V D |
| 34 | Larne | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | D D D D V |
| 35 | Lask | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | D E D D E |
| 36 | Petrocub Hîncești | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | D D E D E |
- Classificados para as Oitavas de Final
- Playoffs (Cabeças de chave)
- Playoffs
Liga Conferência 24/25
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitória SC | 3 - 1 | D. Afonso Henriques | 1 | ||
| Djurgårdens IF | 1 - 2 | 3Arena | 2 | ||
| Vitória SC | 2 - 1 | D. Afonso Henriques | 3 | ||
| Astana | 1 - 1 | Astana Arena | 4 | ||
| St. Gallen | 1 - 4 | Kybunpark | 5 | ||
| Vitória SC | 1 - 1 | D. Afonso Henriques | 6 |
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zrinjski Mostar | 0 - 4 | Stadion pod Bijelim | Playoff | Mostar/BIH | Volta | ||
| Vitória SC | 3 - 0 | D. Afonso Henriques | Playoff | Guimarães | Ida |
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória SC | 2 - 0 | D. Afonso Henriques | 3ª Elim | Guimarães | Volta | ||
| Zurich | 0 - 3 | Letzigrund | 3ª Elim | Zurich/SUI | Ida |
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória SC | 4 - 0 | D. Afonso Henriques | 2ª Elim | Guimarães | Volta | ||
| Floriana | 0 - 1 | Tony Bezzina | 2ª Elim | Floriana/MAL | Ida |
FASES FINAIS
oitavas de final
Fase Final
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Betis | 2 - 2 | Benito Villamarín | Oitavas | Sevilha | Volta | ||
| Vitória SC | 0 - 4 | D. Afonso Henriques | Oitavas | Guimarães | Ida |
classificação e jogos
Classificação
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | D V V V V |
| 2 | Aston Villa | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | V V V V V |
| 3 | Midtjylland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | V D V E V |
| 4 | Real Betis | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | V V V D V |
| 5 | Porto | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | E V V E V |
| 6 | Braga | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | D E V V E |
| 7 | Freiburg | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | V E V V D |
| 8 | Roma | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | V V V V E |
| 9 | Genk | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | V V D V V |
| 10 | Bologna | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | E V V E V |
| 11 | Stuttgart | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | V V V D V |
| 12 | Ferencváros | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | V E V E D |
| 13 | Nottingham F. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | E V V D V |
| 14 | Viktoria Plzeň | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | E E E E V |
| 15 | Est. Vermelha | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | V V V V E |
| 16 | Celta de Vigo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | V D D V E |
| 17 | Paok | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | V E E V D |
| 18 | Lille | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | D V D D V |
| 19 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | E E V D E |
| 20 | Panathinaikos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | V V E E E |
| 21 | Celtic | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | D V D E V |
| 22 | Ludogorets | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | D V E D V |
| 23 | Dinamo Zagreb | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | D D D V D |
| 24 | Brann | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | E E D E D |
| 25 | Young Boys | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | D D V D D |
| 26 | Sturm Graz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | E D D D V |
| 27 | FCSB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | D D V D E |
| 28 | GA Eagles | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | D D D D E |
| 29 | Feyenoord | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | D D D V D |
| 30 | Basel | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | V D D D D |
| 31 | RB Salzburg | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | V D D V D |
| 32 | Rangers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | D E D V D |
| 33 | Nice | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | D D D V D |
| 34 | Utrecht | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | E D D D D |
| 35 | Malmö | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | D D D D D |
| 36 | M. Tel Aviv | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | D D D D D |
- Oitavas de Final
- Playoffs (Cabeças de chave)
- Playoffs
Jogos Porto
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| RB Salzburg | 0 - 1 | Red Bull Arena | 1 | ||
| Porto | 2 - 1 | Estádio do Dragão | 2 | ||
| Nottingham F. | 2 - 0 | City Ground | 3 | ||
| Utrecht | 1 - 1 | Galgenwaard | 4 | ||
| Porto | 3 - 0 | Estádio do Dragão | 5 | ||
| Porto | 2 - 1 | Estádio do Dragão | 6 | ||
| Viktoria Plzeň | 1 - 1 | Doosan Arena | 7 | ||
| Porto | 3 - 1 | Estádio do Dragão | 8 |
FASE preliminar
playoff
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zrinjski Mostar | 0 - 4 | Stadion pod Bijelim | Playoff | Mostar/BIH | Volta | ||
| Vitória SC | 3 - 0 | D. Afonso Henriques | Playoff | Guimarães | Ida |
3ª FASE
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória SC | 2 - 0 | D. Afonso Henriques | 3ª Elim | Guimarães | Volta | ||
| Zurich | 0 - 3 | Letzigrund | 3ª Elim | Zurich/SUI | Ida |
2ª FASE
Fase Preliminar
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória SC | 4 - 0 | D. Afonso Henriques | 2ª Elim | Guimarães | Volta | ||
| Floriana | 0 - 1 | Tony Bezzina | 2ª Elim | Floriana/MAL | Ida |
Relvado FC
2024/2025





































































