Euro 2024 – FF
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | (3) 0 - 0 (5) | Volksparkstadion | Quartas | Hamburgo | Único | ||
| Portugal | (3) 0 - 0 (0) | Deutsche Bank Park | Oitavas | Frankfurt | Único |
Euro 2024
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | V V D |
| 2 | Turquia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | V D V |
| 3 | Geórgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | D E V |
| 4 | Rep. Tcheca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | D E D |
- Classificados para as Oitavas de Final
Euro 2024
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | 3 - 1 | N/D | 1 | ||
| Portugal | 2 - 1 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Geórgia | 1 - 1 | N/D | 2 | ||
| Turquia | 0 - 3 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Geórgia | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Rep. Tcheca | 1 - 2 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 |
Euro 2024 Elim
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | V V V V V |
| 2 | Eslováquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | V D V V V |
| 3 | Luxemburgo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | D E D V V |
| 4 | Islândia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | V E V D D |
| 5 | Bósnia | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | D V D D D |
| 6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | D D D D D |
- Classificados para a Euro 2024
- Repescagem
Euro 2024 – Elim
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 4 - 0 | N/D | 1 | ||
| Eslováquia | 0 - 0 | N/D | 1 | ||
| Bósnia | 3 - 0 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Liechtenstein | 0 - 7 | N/D | 2 | ||
| Eslováquia | 2 - 0 | N/D | 2 | ||
| Luxemburgo | 0 - 6 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Luxemburgo | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Islândia | 1 - 2 | N/D | 3 | ||
| Portugal | 3 - 0 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| Islândia | 0 - 1 | N/D | 4 | ||
| Liechtenstein | 0 - 1 | N/D | 4 | ||
| Bósnia | 0 - 2 | N/D | 4 | ||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| Eslováquia | 0 - 1 | N/D | 5 | ||
| Luxemburgo | 3 - 1 | N/D | 5 | ||
| Bósnia | 2 - 1 | N/D | 5 | ||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| Islândia | 1 - 0 | N/D | 6 | ||
| Eslováquia | 3 - 0 | N/D | 6 | ||
| Portugal | 9 - 0 | N/D | 6 | ||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| Islândia | 1 - 1 | N/D | 7 | ||
| Liechtenstein | 0 - 2 | N/D | 7 | ||
| Portugal | 3 - 2 | N/D | 7 | ||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| Islândia | 4 - 0 | N/D | 8 | ||
| Luxemburgo | 0 - 1 | N/D | 8 | ||
| Bósnia | 0 - 5 | N/D | 8 | ||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| Eslováquia | 4 - 2 | N/D | 9 | ||
| Liechtenstein | 0 - 2 | N/D | 9 | ||
| Luxemburgo | 4 - 1 | N/D | 9 | ||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| Portugal | 2 - 0 | N/D | 10 | ||
| Liechtenstein | 0 - 1 | N/D | 10 | ||
| Bósnia | 1 - 2 | N/D | 10 | ||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 |
Euro 2024 – FF
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | (3) 0 - 0 (5) | Volksparkstadion | Quartas | Hamburgo | Único | ||
| Portugal | (3) 0 - 0 (0) | Deutsche Bank Park | Oitavas | Frankfurt | Único |
Euro 2024
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | V V D |
| 2 | Turquia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | V D V |
| 3 | Geórgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | D E V |
| 4 | Rep. Tcheca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | D E D |
- Classificados para as Oitavas de Final
Euro 2024
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | 3 - 1 | N/D | 1 | ||
| Portugal | 2 - 1 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Geórgia | 1 - 1 | N/D | 2 | ||
| Turquia | 0 - 3 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Geórgia | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Rep. Tcheca | 1 - 2 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 |
Euro 2024 Elim
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | V V V V V |
| 2 | Eslováquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | V D V V V |
| 3 | Luxemburgo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | D E D V V |
| 4 | Islândia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | V E V D D |
| 5 | Bósnia | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | D V D D D |
| 6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | D D D D D |
- Classificados para Euro 2024
- Repescagem
Euro 2024 – Elim
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 4 - 0 | N/D | 1 | ||
| Eslováquia | 0 - 0 | N/D | 1 | ||
| Bósnia | 3 - 0 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Liechtenstein | 0 - 7 | N/D | 2 | ||
| Eslováquia | 2 - 0 | N/D | 2 | ||
| Luxemburgo | 0 - 6 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Luxemburgo | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Islândia | 1 - 2 | N/D | 3 | ||
| Portugal | 3 - 0 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| Islândia | 0 - 1 | N/D | 4 | ||
| Liechtenstein | 0 - 1 | N/D | 4 | ||
| Bósnia | 0 - 2 | N/D | 4 | ||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| Eslováquia | 0 - 1 | N/D | 5 | ||
| Luxemburgo | 3 - 1 | N/D | 5 | ||
| Bósnia | 2 - 1 | N/D | 5 | ||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| Islândia | 1 - 0 | N/D | 6 | ||
| Eslováquia | 3 - 0 | N/D | 6 | ||
| Portugal | 9 - 0 | N/D | 6 | ||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| Islândia | 1 - 1 | N/D | 7 | ||
| Liechtenstein | 0 - 2 | N/D | 7 | ||
| Portugal | 3 - 2 | N/D | 7 | ||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| Islândia | 4 - 0 | N/D | 8 | ||
| Luxemburgo | 0 - 1 | N/D | 8 | ||
| Bósnia | 0 - 5 | N/D | 8 | ||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| Eslováquia | 4 - 2 | N/D | 9 | ||
| Liechtenstein | 0 - 2 | N/D | 9 | ||
| Luxemburgo | 4 - 1 | N/D | 9 | ||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| Portugal | 2 - 0 | N/D | 10 | ||
| Liechtenstein | 0 - 1 | N/D | 10 | ||
| Bósnia | 1 - 2 | N/D | 10 | ||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 |
FASE FINAL
Euro 2024 – FF
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | (3) 0 - 0 (5) | Volksparkstadion | Quartas | Hamburgo | Único | ||
| Portugal | (3) 0 - 0 (0) | Deutsche Bank Park | Oitavas | Frankfurt | Único |
FASE DE GRUPOS - GRUPO F
Euro 2024
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | V V D |
| 2 | Turquia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | V D V |
| 3 | Geórgia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | D E V |
| 4 | Rep. Tcheca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | D E D |
- Classificados para as Oitavas de Final
Euro 2024
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | 3 - 1 | N/D | 1 | ||
| Portugal | 2 - 1 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Geórgia | 1 - 1 | N/D | 2 | ||
| Turquia | 0 - 3 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Geórgia | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Rep. Tcheca | 1 - 2 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 |
ELIMINATÓRIAS - GRUPO J
Euro 2024 Elim
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | V V V V V |
| 2 | Eslováquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | V D V V V |
| 3 | Luxemburgo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | D E D V V |
| 4 | Islândia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | V E V D D |
| 5 | Bósnia | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | D V D D D |
| 6 | Liechtenstein | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | D D D D D |
- Classificados para a Euro 2024
- Repescagem
Euro 2024 – Elim
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 4 - 0 | N/D | 1 | ||
| Eslováquia | 0 - 0 | N/D | 1 | ||
| Bósnia | 3 - 0 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Liechtenstein | 0 - 7 | N/D | 2 | ||
| Eslováquia | 2 - 0 | N/D | 2 | ||
| Luxemburgo | 0 - 6 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Luxemburgo | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Islândia | 1 - 2 | N/D | 3 | ||
| Portugal | 3 - 0 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| Islândia | 0 - 1 | N/D | 4 | ||
| Liechtenstein | 0 - 1 | N/D | 4 | ||
| Bósnia | 0 - 2 | N/D | 4 | ||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| Eslováquia | 0 - 1 | N/D | 5 | ||
| Luxemburgo | 3 - 1 | N/D | 5 | ||
| Bósnia | 2 - 1 | N/D | 5 | ||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| Islândia | 1 - 0 | N/D | 6 | ||
| Eslováquia | 3 - 0 | N/D | 6 | ||
| Portugal | 9 - 0 | N/D | 6 | ||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| Islândia | 1 - 1 | N/D | 7 | ||
| Liechtenstein | 0 - 2 | N/D | 7 | ||
| Portugal | 3 - 2 | N/D | 7 | ||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| A Definir | N/D | 7 | |||
| Islândia | 4 - 0 | N/D | 8 | ||
| Luxemburgo | 0 - 1 | N/D | 8 | ||
| Bósnia | 0 - 5 | N/D | 8 | ||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| A Definir | N/D | 8 | |||
| Eslováquia | 4 - 2 | N/D | 9 | ||
| Liechtenstein | 0 - 2 | N/D | 9 | ||
| Luxemburgo | 4 - 1 | N/D | 9 | ||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| A Definir | N/D | 9 | |||
| Portugal | 2 - 0 | N/D | 10 | ||
| Liechtenstein | 0 - 1 | N/D | 10 | ||
| Bósnia | 1 - 2 | N/D | 10 | ||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 | |||
| A Definir | N/D | 10 |
Relvado FC









