JOGO ÚNICO
| Rodada 6 |
|---|
(5) 2 - 2 (3)Allianz Arena N/D Portugal - Espanha |
Copa 2026 – FF
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | BMO Field | 16 Avos de Final | Toronto | Único |
Liga das Nações 24/25
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Croácia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Escócia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Polônia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
- Classificados para as Quartas de Final
- Playoff de Rebaixamento
- Rebaixado para a Liga B
Liga das Nações 24/25
| Data | Casa | - | Fora | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | 2 - 1 | Estádio do SL e Benfica | ||
| Escócia | 2 - 3 | Hampden Park | ||
| Croácia | 1 - 0 | Opus Arena | ||
| Portugal | 2 - 1 | Estádio do SL e Benfica | ||
| Croácia | 2 - 1 | Stadion Maksimir | ||
| Polônia | 1 - 3 | Stadion Narodowy | ||
| Polônia | 3 - 3 | Stadion Narodowy | ||
| Escócia | 0 - 0 | Hampden Park | ||
| Portugal | 5 - 1 | Estádio do Dragão | ||
| Escócia | 1 - 0 | Hampden Park | ||
| Croácia | 1 - 1 | Poljud Stadium | ||
| Polônia | 1 - 2 | Stadion Narodowy |
Copa 2026 – FF
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | BMO Field | 16 Avos de Final | Toronto | Único |
Copa 2026
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | V V E |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | E V E |
| 3 | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | E D V |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | D D D |
- Classificados para a fase 16 Avos de Final
Copa 2026
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1 - 1 | N/D | 1 | ||
| Uzbequistão | 1 - 2 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Portugal | 5 - 0 | N/D | 2 | ||
| Colômbia | 1 - 0 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Colômbia | 0 - 0 | N/D | 3 | ||
| RD Congo | 3 - 1 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 |
Grupo F
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | V V E D V |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | D D V V V |
| 3 | Hungria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | D V E V D |
| 4 | Armênia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | V D D D D |
- Classificados para Copa 2026
- Repescagem
Copa 2026 Elim
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Armênia | 0 - 5 | N/D | 1 | ||
| Irlanda | 2 - 2 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Armênia | 2 - 1 | N/D | 2 | ||
| Hungria | 2 - 3 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Hungria | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Portugal | 1 - 0 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| Irlanda | 1 - 0 | N/D | 4 | ||
| Portugal | 2 - 2 | N/D | 4 | ||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| Armênia | 0 - 1 | N/D | 5 | ||
| Irlanda | 2 - 0 | N/D | 5 | ||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| Hungria | 2 - 3 | N/D | 6 | ||
| Portugal | 9 - 1 | N/D | 6 | ||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 |
FASE FINAL
Copa 2026 – FF
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada | Cidade | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | BMO Field | 16 Avos de Final | Toronto | Único |
FASE DE GRUPOS - GRUPO K
Copa 2026
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | V V E |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | E V E |
| 3 | RD Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | E D V |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | D D D |
- Classificados para a 16 Avos de Final
Copa 2026
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1 - 1 | N/D | 1 | ||
| Uzbequistão | 1 - 2 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Portugal | 5 - 0 | N/D | 2 | ||
| Colômbia | 1 - 0 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Colômbia | 0 - 0 | N/D | 3 | ||
| RD Congo | 3 - 1 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 |
ELIMINATÓRIAS - GRUPO J
Grupo F
| Pos | Time | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | V V E D V |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | D D V V V |
| 3 | Hungria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | D V E V D |
| 4 | Armênia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | V D D D D |
- Classificados para a Copa 2026
- Repescagem
Copa 2026 Elim
| Data | Casa | - | Fora | Estádio | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| Armênia | 0 - 5 | N/D | 1 | ||
| Irlanda | 2 - 2 | N/D | 1 | ||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| A Definir | N/D | 1 | |||
| Armênia | 2 - 1 | N/D | 2 | ||
| Hungria | 2 - 3 | N/D | 2 | ||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| A Definir | N/D | 2 | |||
| Hungria | 2 - 0 | N/D | 3 | ||
| Portugal | 1 - 0 | N/D | 3 | ||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| A Definir | N/D | 3 | |||
| Irlanda | 1 - 0 | N/D | 4 | ||
| Portugal | 2 - 2 | N/D | 4 | ||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| A Definir | N/D | 4 | |||
| Armênia | 0 - 1 | N/D | 5 | ||
| Irlanda | 2 - 0 | N/D | 5 | ||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| A Definir | N/D | 5 | |||
| Hungria | 2 - 3 | N/D | 6 | ||
| Portugal | 9 - 1 | N/D | 6 | ||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 | |||
| A Definir | N/D | 6 |
Relvado FC
| 2024/2025










