LIGA PORTUGAL
2025/2026
LIGA PORTUGAL 2
2025/2026
CLASSIFICAÇÃO E JOGOS
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vizela | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | Sporting B | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Marítimo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | Feirense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Leixões | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | União de Leiria | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | Portimonense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 8 | Chaves | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Oliveirense | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Lusitânia Lourosa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 12 | Académico Viseu | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 13 | Felgueiras | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | Farense | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 15 | Benfica B | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 16 | Paços de Ferreira | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | Penafiel | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 18 | Porto B | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
- Promovidos para a Liga Portugal
- Playoff de acesso
- Playoff de rebaixamento
- Rebaixados para a Liga 3
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | 1 - 2 | Capital do Móvel | 1 | |||
| TOR | 0 - 1 | Manuel Marques | 1 | |||
| PTM | 2 - 1 | Municipal de Portimão | 1 | |||
| CHA | 1 - 1 | Municipal de Chaves | 1 | |||
| MAR | 0 - 1 | Estádio dos Barreiros | 1 | |||
| LEI | 3 - 0 | Estádio do Mar | 1 | |||
| UDL | 3 - 2 | Dr. Magalhães Pessoa | 1 | |||
| POB | 0 - 0 | Luís Filipe Menezes | 1 | |||
| OLI | 1 - 1 | Estádio Carlos Osório | 1 | |||
| FEI | 4 - 1 | Marcolino de Castro | 2 | |||
| FEL | 0 - 1 | Dr. Machado de Matos | 2 | |||
| VIZ | 4 - 0 | Estádio do FC Vizela | 2 | |||
| LOU | 2 - 2 | Estádio do Lus. Lourosa | 2 | |||
| AVI | 0 - 0 | Municipal do Fontelo | 2 | |||
| FAR | 0 - 3 | Estádio de São Luís | 2 | |||
| SPB | 1 - 0 | Comp. Desp. do FC Alverca | 2 | |||
| PEN | 0 - 0 | Municipal 25 de Abril | 2 | |||
| BEB | 1 - 1 | Benfica Campus | 2 | |||
| CHA | 1 - 1 | Municipal de Chaves | 3 | |||
| PTM | 1 - 1 | Municipal de Portimão | 3 | |||
| PFE | 0 - 0 | Capital do Móvel | 3 | |||
| TOR | 2 - 1 | Manuel Marques | 3 | |||
| POB | 0 - 2 | Luís Filipe Menezes | 3 | |||
| OLI | 1 - 0 | Estádio Carlos Osório | 3 | |||
| LEI | 3 - 2 | Estádio do Mar | 3 | |||
| MAR | 1 - 0 | Estádio dos Barreiros | 3 | |||
| LOU | 1 - 1 | Estádio do Lus. Lourosa | 3 | |||
| UDL | 1 - 0 | Dr. Magalhães Pessoa | 4 | |||
| PEN | 0 - 2 | Municipal 25 de Abril | 4 | |||
| FEL | 3 - 1 | Dr. Machado de Matos | 4 | |||
| FEI | 2 - 0 | Marcolino de Castro | 4 | |||
| BEB | 1 - 2 | Benfica Campus | 4 | |||
| FAR | 0 - 2 | Estádio de São Luís | 4 | |||
| SPB | 3 - 0 | Comp. Desp. do FC Alverca | 4 | |||
| AVI | 2 - 0 | Municipal do Fontelo | 4 | |||
| VIZ | 1 - 0 | Estádio do FC Vizela | 4 | |||
| FEL | - | Dr. Machado de Matos | 5 | |||
| LOU | - | Estádio do Lus. Lourosa | 5 | |||
| LEI | - | Estádio do Mar | 5 | |||
| PTM | - | Municipal de Portimão | 5 | |||
| MAR | - | Estádio dos Barreiros | 5 | |||
| TOR | - | Manuel Marques | 5 | |||
| POB | - | Luís Filipe Menezes | 5 | |||
| CHA | - | Municipal de Chaves | 5 | |||
| OLI | - | Estádio Carlos Osório | 5 |
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
LIGA PORTUGAL 2
2025/2026
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
Playoff Acesso/Permanência
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | Fase | Jogo |
|---|
Classificação
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | SPB | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | MAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | FEI | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | LEI | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | UDL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | PTM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 8 | CHA | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | TOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | OLI | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | LOU | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 12 | AVI | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 13 | FEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | FAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 15 | BEB | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 16 | PFE | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | PEN | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 18 | POB | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Jogos
| Data | Casa | - | Fora | Hora | Local | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | 1 - 2 | N/D | 1 | |||
| TOR | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| PTM | 2 - 1 | N/D | 1 | |||
| CHA | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| MAR | 0 - 1 | N/D | 1 | |||
| LEI | 3 - 0 | N/D | 1 | |||
| UDL | 3 - 2 | N/D | 1 | |||
| POB | 0 - 0 | N/D | 1 | |||
| OLI | 1 - 1 | N/D | 1 | |||
| FEI | 4 - 1 | N/D | 2 | |||
| FEL | 0 - 1 | N/D | 2 | |||
| VIZ | 4 - 0 | N/D | 2 | |||
| LOU | 2 - 2 | N/D | 2 | |||
| AVI | 0 - 0 | N/D | 2 | |||
| FAR | 0 - 3 | N/D | 2 | |||
| SPB | 1 - 0 | N/D | 2 | |||
| PEN | 0 - 0 | N/D | 2 | |||
| BEB | 1 - 1 | N/D | 2 | |||
| CHA | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| PTM | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| PFE | 0 - 0 | N/D | 3 | |||
| TOR | 2 - 1 | N/D | 3 | |||
| POB | 0 - 2 | N/D | 3 | |||
| OLI | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| LEI | 3 - 2 | N/D | 3 | |||
| MAR | 1 - 0 | N/D | 3 | |||
| LOU | 1 - 1 | N/D | 3 | |||
| UDL | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| PEN | 0 - 2 | N/D | 4 | |||
| FEL | 3 - 1 | N/D | 4 | |||
| FEI | 2 - 0 | N/D | 4 | |||
| BEB | 1 - 2 | N/D | 4 | |||
| FAR | 0 - 2 | N/D | 4 | |||
| SPB | 3 - 0 | N/D | 4 | |||
| AVI | 2 - 0 | N/D | 4 | |||
| VIZ | 1 - 0 | N/D | 4 | |||
| FEL | - | N/D | 5 | |||
| LOU | - | N/D | 5 | |||
| LEI | - | N/D | 5 | |||
| PTM | - | N/D | 5 | |||
| MAR | - | N/D | 5 | |||
| TOR | - | N/D | 5 | |||
| POB | - | N/D | 5 | |||
| CHA | - | N/D | 5 | |||
| OLI | - | N/D | 5 |

















